Wetter

Gezeiten

Zeebrugge

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Samstag 20. Juni00:05 (0.03 m)06:01 (4.49 m)12:25 (0.57 m)18:24 (4.26 m)
Sonntag 21. Juni00:58 (0.09 m)07:02 (4.36 m)13:18 (0.68 m)19:26 (4.18 m)
Montag 22. Juni01:53 (0.17 m)08:05 (4.24 m)14:14 (0.76 m)20:27 (4.12 m)
Dienstag 23. Juni02:50 (0.28 m)09:06 (4.14 m)15:13 (0.83 m)21:27 (4.05 m)
Mittwoch 24. Juni03:50 (0.41 m)10:06 (4.04 m)16:18 (0.89 m)22:29 (3.99 m)
Donnerstag 25. Juni04:56 (0.54 m)11:10 (3.97 m)17:35 (0.88 m)23:34 (3.96 m)
Freitag 26. Juni06:05 (0.63 m)12:15 (3.97 m)18:43 (0.80 m)

Oostende

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Samstag 20. Juni05:42 (4.49 m)12:17 (0.57 m)18:05 (4.26 m)
Sonntag 21. Juni00:50 (0.09 m)06:43 (4.36 m)13:10 (0.68 m)19:07 (4.18 m)
Montag 22. Juni01:45 (0.17 m)07:46 (4.24 m)14:06 (0.76 m)20:08 (4.12 m)
Dienstag 23. Juni02:42 (0.28 m)08:47 (4.14 m)15:05 (0.83 m)21:08 (4.05 m)
Mittwoch 24. Juni03:42 (0.41 m)09:47 (4.04 m)16:10 (0.89 m)22:10 (3.99 m)
Donnerstag 25. Juni04:48 (0.54 m)10:51 (3.97 m)17:27 (0.88 m)23:15 (3.96 m)
Freitag 26. Juni05:57 (0.63 m)11:56 (3.97 m)18:35 (0.80 m)

Antwerpen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Samstag 20. Juni03:01 (-0.52 m)08:37 (5.53 m)15:10 (0.06 m)21:00 (5.25 m)
Sonntag 21. Juni03:48 (-0.47 m)09:31 (5.40 m)15:56 (0.16 m)21:53 (5.12 m)
Montag 22. Juni04:36 (-0.36 m)10:26 (5.21 m)16:46 (0.26 m)22:48 (4.95 m)
Dienstag 23. Juni05:26 (-0.20 m)11:25 (4.99 m)17:42 (0.38 m)23:50 (4.78 m)
Mittwoch 24. Juni06:21 (-0.01 m)12:31 (4.83 m)18:45 (0.44 m)
Donnerstag 25. Juni00:57 (4.70 m)07:24 (0.14 m)13:37 (4.79 m)19:53 (0.43 m)
Freitag 26. Juni02:00 (4.73 m)08:31 (0.20 m)14:34 (4.84 m)20:57 (0.35 m)

Terneuzen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Samstag 20. Juni01:08 (-0.52 m)07:12 (5.53 m)13:17 (0.06 m)19:35 (5.25 m)
Sonntag 21. Juni01:55 (-0.47 m)08:06 (5.40 m)14:03 (0.16 m)20:28 (5.12 m)
Montag 22. Juni02:43 (-0.36 m)09:01 (5.21 m)14:53 (0.26 m)21:23 (4.95 m)
Dienstag 23. Juni03:33 (-0.20 m)10:00 (4.99 m)15:49 (0.38 m)22:25 (4.78 m)
Mittwoch 24. Juni04:28 (-0.01 m)11:06 (4.83 m)16:52 (0.44 m)23:32 (4.70 m)
Donnerstag 25. Juni05:31 (0.14 m)12:12 (4.79 m)18:00 (0.43 m)
Freitag 26. Juni00:35 (4.73 m)06:38 (0.20 m)13:09 (4.84 m)19:04 (0.35 m)

Cookies opgeslagen