Météo
Marées
Zeebruges
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
dimanche 1 juin | 05:56 (4.32 m) | 12:21 (0.72 m) | 18:22 (4.03 m) | ||
lundi 2 juin | 00:54 (0.35 m) | 06:56 (4.12 m) | 13:18 (0.89 m) | 19:23 (3.88 m) | |
mardi 3 juin | 01:54 (0.44 m) | 08:01 (3.97 m) | 14:17 (0.98 m) | 20:28 (3.81 m) | |
mercredi 4 juin | 02:53 (0.49 m) | 09:07 (3.91 m) | 15:18 (1.01 m) | 21:31 (3.81 m) | |
jeudi 5 juin | 03:53 (0.52 m) | 10:09 (3.92 m) | 16:20 (0.98 m) | 22:31 (3.86 m) | |
vendredi 6 juin | 04:55 (0.54 m) | 11:08 (3.97 m) | 17:28 (0.91 m) | 23:28 (3.93 m) | |
samedi 7 juin | 05:57 (0.54 m) | 12:03 (4.03 m) | 18:29 (0.81 m) |
Ostende
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
dimanche 1 juin | 05:37 (4.32 m) | 12:13 (0.72 m) | 18:03 (4.03 m) | ||
lundi 2 juin | 00:46 (0.35 m) | 06:37 (4.12 m) | 13:10 (0.89 m) | 19:04 (3.88 m) | |
mardi 3 juin | 01:46 (0.44 m) | 07:42 (3.97 m) | 14:09 (0.98 m) | 20:09 (3.81 m) | |
mercredi 4 juin | 02:45 (0.49 m) | 08:48 (3.91 m) | 15:10 (1.01 m) | 21:12 (3.81 m) | |
jeudi 5 juin | 03:45 (0.52 m) | 09:50 (3.92 m) | 16:12 (0.98 m) | 22:12 (3.86 m) | |
vendredi 6 juin | 04:47 (0.54 m) | 10:49 (3.97 m) | 17:20 (0.91 m) | 23:09 (3.93 m) | |
samedi 7 juin | 05:49 (0.54 m) | 11:44 (4.03 m) | 18:21 (0.81 m) |
Anvers
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
dimanche 1 juin | 02:49 (-0.29 m) | 08:28 (5.34 m) | 14:59 (0.19 m) | 20:53 (4.99 m) | |
lundi 2 juin | 03:36 (-0.21 m) | 09:24 (5.15 m) | 15:45 (0.33 m) | 21:46 (4.82 m) | |
mardi 3 juin | 04:25 (-0.11 m) | 10:21 (4.94 m) | 16:37 (0.46 m) | 22:42 (4.64 m) | |
mercredi 4 juin | 05:20 (0.00 m) | 11:23 (4.75 m) | 17:38 (0.53 m) | 23:50 (4.52 m) | |
jeudi 5 juin | 06:17 (0.09 m) | 12:35 (4.69 m) | 18:44 (0.52 m) | ||
vendredi 6 juin | 01:01 (4.55 m) | 07:20 (0.14 m) | 13:38 (4.77 m) | 19:49 (0.44 m) | |
samedi 7 juin | 01:59 (4.68 m) | 08:25 (0.13 m) | 14:30 (4.89 m) | 20:47 (0.32 m) |
Terneuzen
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
dimanche 1 juin | 00:56 (-0.29 m) | 07:03 (5.34 m) | 13:06 (0.19 m) | 19:28 (4.99 m) | |
lundi 2 juin | 01:43 (-0.21 m) | 07:59 (5.15 m) | 13:52 (0.33 m) | 20:21 (4.82 m) | |
mardi 3 juin | 02:32 (-0.11 m) | 08:56 (4.94 m) | 14:44 (0.46 m) | 21:17 (4.64 m) | |
mercredi 4 juin | 03:27 (0.00 m) | 09:58 (4.75 m) | 15:45 (0.53 m) | 22:25 (4.52 m) | |
jeudi 5 juin | 04:24 (0.09 m) | 11:10 (4.69 m) | 16:51 (0.52 m) | 23:36 (4.55 m) | |
vendredi 6 juin | 05:27 (0.14 m) | 12:13 (4.77 m) | 17:56 (0.44 m) | ||
samedi 7 juin | 00:34 (4.68 m) | 06:32 (0.13 m) | 13:05 (4.89 m) | 18:54 (0.32 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland