Météo
Marées
Zeebruges
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 18 septembre | 05:55 (1.02 m) | 12:05 (3.90 m) | 18:26 (0.60 m) | ||
vendredi 19 septembre | 00:37 (4.30 m) | 06:57 (0.78 m) | 12:55 (4.22 m) | 19:17 (0.29 m) | |
samedi 20 septembre | 01:18 (4.57 m) | 07:39 (0.59 m) | 13:32 (4.48 m) | 19:58 (0.07 m) | |
dimanche 21 septembre | 01:54 (4.73 m) | 08:15 (0.46 m) | 14:05 (4.67 m) | 20:35 (-0.04 m) | |
lundi 22 septembre | 02:27 (4.84 m) | 08:48 (0.36 m) | 14:38 (4.82 m) | 21:10 (-0.10 m) | |
mardi 23 septembre | 03:01 (4.89 m) | 09:21 (0.27 m) | 15:13 (4.90 m) | 21:45 (-0.09 m) | |
mercredi 24 septembre | 03:37 (4.88 m) | 09:55 (0.22 m) | 15:49 (4.90 m) | 22:19 (-0.01 m) |
Ostende
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 18 septembre | 05:47 (1.02 m) | 11:46 (3.90 m) | 18:18 (0.60 m) | ||
vendredi 19 septembre | 00:18 (4.30 m) | 06:49 (0.78 m) | 12:36 (4.22 m) | 19:09 (0.29 m) | |
samedi 20 septembre | 00:59 (4.57 m) | 07:31 (0.59 m) | 13:13 (4.48 m) | 19:50 (0.07 m) | |
dimanche 21 septembre | 01:35 (4.73 m) | 08:07 (0.46 m) | 13:46 (4.67 m) | 20:27 (-0.04 m) | |
lundi 22 septembre | 02:08 (4.84 m) | 08:40 (0.36 m) | 14:19 (4.82 m) | 21:02 (-0.10 m) | |
mardi 23 septembre | 02:42 (4.89 m) | 09:13 (0.27 m) | 14:54 (4.90 m) | 21:37 (-0.09 m) | |
mercredi 24 septembre | 03:18 (4.88 m) | 09:47 (0.22 m) | 15:30 (4.90 m) | 22:11 (-0.01 m) |
Anvers
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 18 septembre | 01:40 (4.78 m) | 08:18 (0.51 m) | 14:18 (4.74 m) | 21:02 (0.12 m) | |
vendredi 19 septembre | 02:51 (5.16 m) | 09:30 (0.21 m) | 15:16 (5.11 m) | 22:06 (-0.24 m) | |
samedi 20 septembre | 03:45 (5.45 m) | 10:23 (0.04 m) | 16:04 (5.33 m) | 22:55 (-0.39 m) | |
dimanche 21 septembre | 04:29 (5.54 m) | 11:05 (0.04 m) | 16:43 (5.41 m) | 23:35 (-0.36 m) | |
lundi 22 septembre | 05:04 (5.51 m) | 11:41 (0.10 m) | 17:15 (5.44 m) | ||
mardi 23 septembre | 00:09 (-0.25 m) | 05:35 (5.47 m) | 12:12 (0.15 m) | 17:46 (5.50 m) | |
mercredi 24 septembre | 00:39 (-0.16 m) | 06:05 (5.46 m) | 12:42 (0.15 m) | 18:17 (5.56 m) |
Terneuzen
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 18 septembre | 00:15 (4.78 m) | 06:25 (0.51 m) | 12:53 (4.74 m) | 19:09 (0.12 m) | |
vendredi 19 septembre | 01:26 (5.16 m) | 07:37 (0.21 m) | 13:51 (5.11 m) | 20:13 (-0.24 m) | |
samedi 20 septembre | 02:20 (5.45 m) | 08:30 (0.04 m) | 14:39 (5.33 m) | 21:02 (-0.39 m) | |
dimanche 21 septembre | 03:04 (5.54 m) | 09:12 (0.04 m) | 15:18 (5.41 m) | 21:42 (-0.36 m) | |
lundi 22 septembre | 03:39 (5.51 m) | 09:48 (0.10 m) | 15:50 (5.44 m) | 22:16 (-0.25 m) | |
mardi 23 septembre | 04:10 (5.47 m) | 10:19 (0.15 m) | 16:21 (5.50 m) | 22:46 (-0.16 m) | |
mercredi 24 septembre | 04:40 (5.46 m) | 10:49 (0.15 m) | 16:52 (5.56 m) | 23:15 (-0.09 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland