Météo
Marées
Zeebruges
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 4 décembre | 00:11 (4.65 m) | 06:43 (0.35 m) | 12:29 (4.75 m) | 19:07 (0.11 m) | |
| vendredi 5 décembre | 01:00 (4.69 m) | 07:31 (0.21 m) | 13:18 (4.85 m) | 19:54 (0.11 m) | |
| samedi 6 décembre | 01:47 (4.69 m) | 08:17 (0.11 m) | 14:06 (4.89 m) | 20:39 (0.18 m) | |
| dimanche 7 décembre | 02:32 (4.65 m) | 09:02 (0.07 m) | 14:52 (4.86 m) | 21:24 (0.31 m) | |
| lundi 8 décembre | 03:17 (4.57 m) | 09:48 (0.09 m) | 15:40 (4.76 m) | 22:09 (0.48 m) | |
| mardi 9 décembre | 04:03 (4.45 m) | 10:36 (0.17 m) | 16:31 (4.59 m) | 22:57 (0.67 m) | |
| mercredi 10 décembre | 04:55 (4.30 m) | 11:29 (0.28 m) | 17:28 (4.40 m) | 23:50 (0.84 m) |
Ostende
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 4 décembre | 06:35 (0.35 m) | 12:10 (4.75 m) | 18:59 (0.11 m) | ||
| vendredi 5 décembre | 00:41 (4.69 m) | 07:23 (0.21 m) | 12:59 (4.85 m) | 19:46 (0.11 m) | |
| samedi 6 décembre | 01:28 (4.69 m) | 08:09 (0.11 m) | 13:47 (4.89 m) | 20:31 (0.18 m) | |
| dimanche 7 décembre | 02:13 (4.65 m) | 08:54 (0.07 m) | 14:33 (4.86 m) | 21:16 (0.31 m) | |
| lundi 8 décembre | 02:58 (4.57 m) | 09:40 (0.09 m) | 15:21 (4.76 m) | 22:01 (0.48 m) | |
| mardi 9 décembre | 03:44 (4.45 m) | 10:28 (0.17 m) | 16:12 (4.59 m) | 22:49 (0.67 m) | |
| mercredi 10 décembre | 04:36 (4.30 m) | 11:21 (0.28 m) | 17:09 (4.40 m) | 23:42 (0.84 m) |
Anvers
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 4 décembre | 02:34 (5.56 m) | 09:19 (0.00 m) | 14:55 (5.66 m) | 21:51 (-0.24 m) | |
| vendredi 5 décembre | 03:23 (5.62 m) | 10:13 (-0.12 m) | 15:42 (5.77 m) | 22:40 (-0.23 m) | |
| samedi 6 décembre | 04:10 (5.60 m) | 11:04 (-0.20 m) | 16:30 (5.81 m) | 23:27 (-0.15 m) | |
| dimanche 7 décembre | 04:58 (5.52 m) | 11:54 (-0.24 m) | 17:19 (5.77 m) | ||
| lundi 8 décembre | 00:12 (-0.04 m) | 05:47 (5.42 m) | 12:42 (-0.25 m) | 18:09 (5.68 m) | |
| mardi 9 décembre | 00:56 (0.09 m) | 06:37 (5.30 m) | 13:29 (-0.23 m) | 19:02 (5.54 m) | |
| mercredi 10 décembre | 01:39 (0.21 m) | 07:29 (5.18 m) | 14:15 (-0.17 m) | 19:57 (5.37 m) |
Terneuzen
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 4 décembre | 01:09 (5.56 m) | 07:26 (0.00 m) | 13:30 (5.66 m) | 19:58 (-0.24 m) | |
| vendredi 5 décembre | 01:58 (5.62 m) | 08:20 (-0.12 m) | 14:17 (5.77 m) | 20:47 (-0.23 m) | |
| samedi 6 décembre | 02:45 (5.60 m) | 09:11 (-0.20 m) | 15:05 (5.81 m) | 21:34 (-0.15 m) | |
| dimanche 7 décembre | 03:33 (5.52 m) | 10:01 (-0.24 m) | 15:54 (5.77 m) | 22:19 (-0.04 m) | |
| lundi 8 décembre | 04:22 (5.42 m) | 10:49 (-0.25 m) | 16:44 (5.68 m) | 23:03 (0.09 m) | |
| mardi 9 décembre | 05:12 (5.30 m) | 11:36 (-0.23 m) | 17:37 (5.54 m) | 23:46 (0.21 m) | |
| mercredi 10 décembre | 06:04 (5.18 m) | 12:22 (-0.17 m) | 18:32 (5.37 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland