Météo
Marées
Zeebruges
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
samedi 22 mars | 05:51 (3.94 m) | 12:07 (1.00 m) | 18:14 (3.65 m) | ||
dimanche 23 mars | 00:28 (1.13 m) | 06:52 (3.58 m) | 13:50 (1.30 m) | 19:38 (3.28 m) | |
lundi 24 mars | 02:51 (1.26 m) | 08:49 (3.39 m) | 15:24 (1.26 m) | 21:39 (3.30 m) | |
mardi 25 mars | 04:07 (1.04 m) | 10:17 (3.63 m) | 16:33 (1.05 m) | 22:49 (3.62 m) | |
mercredi 26 mars | 05:14 (0.70 m) | 11:16 (4.04 m) | 17:35 (0.76 m) | 23:37 (4.02 m) | |
jeudi 27 mars | 06:07 (0.33 m) | 12:00 (4.45 m) | 18:24 (0.46 m) | ||
vendredi 28 mars | 00:16 (4.40 m) | 06:51 (0.01 m) | 12:40 (4.78 m) | 19:07 (0.21 m) |
Ostende
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
samedi 22 mars | 05:32 (3.94 m) | 11:59 (1.00 m) | 17:55 (3.65 m) | ||
dimanche 23 mars | 00:20 (1.13 m) | 06:33 (3.58 m) | 13:42 (1.30 m) | 19:19 (3.28 m) | |
lundi 24 mars | 02:43 (1.26 m) | 08:30 (3.39 m) | 15:16 (1.26 m) | 21:20 (3.30 m) | |
mardi 25 mars | 03:59 (1.04 m) | 09:58 (3.63 m) | 16:25 (1.05 m) | 22:30 (3.62 m) | |
mercredi 26 mars | 05:06 (0.70 m) | 10:57 (4.04 m) | 17:27 (0.76 m) | 23:18 (4.02 m) | |
jeudi 27 mars | 05:59 (0.33 m) | 11:41 (4.45 m) | 18:16 (0.46 m) | 23:57 (4.40 m) | |
vendredi 28 mars | 06:43 (0.01 m) | 12:21 (4.78 m) | 18:59 (0.21 m) |
Anvers
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
samedi 22 mars | 02:23 (0.07 m) | 08:14 (4.91 m) | 14:48 (0.27 m) | 20:39 (4.65 m) | |
dimanche 23 mars | 03:10 (0.27 m) | 09:07 (4.52 m) | 15:42 (0.56 m) | 21:55 (4.25 m) | |
lundi 24 mars | 04:14 (0.55 m) | 10:52 (4.21 m) | 17:04 (0.82 m) | 23:37 (4.12 m) | |
mardi 25 mars | 06:06 (0.62 m) | 12:31 (4.43 m) | 19:02 (0.64 m) | ||
mercredi 26 mars | 01:08 (4.44 m) | 07:39 (0.28 m) | 13:40 (4.91 m) | 20:14 (0.31 m) | |
jeudi 27 mars | 02:05 (4.88 m) | 08:47 (-0.08 m) | 14:30 (5.33 m) | 21:10 (0.05 m) | |
vendredi 28 mars | 02:51 (5.23 m) | 09:41 (-0.35 m) | 15:12 (5.61 m) | 21:57 (-0.11 m) |
Terneuzen
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
samedi 22 mars | 00:30 (0.07 m) | 06:49 (4.91 m) | 12:55 (0.27 m) | 19:14 (4.65 m) | |
dimanche 23 mars | 01:17 (0.27 m) | 07:42 (4.52 m) | 13:49 (0.56 m) | 20:30 (4.25 m) | |
lundi 24 mars | 02:21 (0.55 m) | 09:27 (4.21 m) | 15:11 (0.82 m) | 22:12 (4.12 m) | |
mardi 25 mars | 04:13 (0.62 m) | 11:06 (4.43 m) | 17:09 (0.64 m) | 23:43 (4.44 m) | |
mercredi 26 mars | 05:46 (0.28 m) | 12:15 (4.91 m) | 18:21 (0.31 m) | ||
jeudi 27 mars | 00:40 (4.88 m) | 06:54 (-0.08 m) | 13:05 (5.33 m) | 19:17 (0.05 m) | |
vendredi 28 mars | 01:26 (5.23 m) | 07:48 (-0.35 m) | 13:47 (5.61 m) | 20:04 (-0.11 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland