Météo
Marées
Zeebruges
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
mercredi 4 juin | 02:53 (0.49 m) | 09:07 (3.91 m) | 15:18 (1.01 m) | 21:31 (3.81 m) | |
jeudi 5 juin | 03:53 (0.52 m) | 10:09 (3.92 m) | 16:20 (0.98 m) | 22:31 (3.86 m) | |
vendredi 6 juin | 04:55 (0.54 m) | 11:08 (3.97 m) | 17:28 (0.91 m) | 23:28 (3.93 m) | |
samedi 7 juin | 05:57 (0.54 m) | 12:03 (4.03 m) | 18:29 (0.81 m) | ||
dimanche 8 juin | 00:20 (4.00 m) | 06:50 (0.54 m) | 12:53 (4.09 m) | 19:18 (0.71 m) | |
lundi 9 juin | 01:08 (4.07 m) | 07:35 (0.55 m) | 13:39 (4.15 m) | 19:59 (0.62 m) | |
mardi 10 juin | 01:52 (4.14 m) | 08:12 (0.55 m) | 14:20 (4.19 m) | 20:32 (0.54 m) |
Ostende
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
mercredi 4 juin | 02:45 (0.49 m) | 08:48 (3.91 m) | 15:10 (1.01 m) | 21:12 (3.81 m) | |
jeudi 5 juin | 03:45 (0.52 m) | 09:50 (3.92 m) | 16:12 (0.98 m) | 22:12 (3.86 m) | |
vendredi 6 juin | 04:47 (0.54 m) | 10:49 (3.97 m) | 17:20 (0.91 m) | 23:09 (3.93 m) | |
samedi 7 juin | 05:49 (0.54 m) | 11:44 (4.03 m) | 18:21 (0.81 m) | ||
dimanche 8 juin | 00:01 (4.00 m) | 06:42 (0.54 m) | 12:34 (4.09 m) | 19:10 (0.71 m) | |
lundi 9 juin | 00:49 (4.07 m) | 07:27 (0.55 m) | 13:20 (4.15 m) | 19:51 (0.62 m) | |
mardi 10 juin | 01:33 (4.14 m) | 08:04 (0.55 m) | 14:01 (4.19 m) | 20:24 (0.54 m) |
Anvers
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
mercredi 4 juin | 05:20 (0.00 m) | 11:23 (4.75 m) | 17:38 (0.53 m) | 23:50 (4.52 m) | |
jeudi 5 juin | 06:17 (0.09 m) | 12:35 (4.69 m) | 18:44 (0.52 m) | ||
vendredi 6 juin | 01:01 (4.55 m) | 07:20 (0.14 m) | 13:38 (4.77 m) | 19:49 (0.44 m) | |
samedi 7 juin | 01:59 (4.68 m) | 08:25 (0.13 m) | 14:30 (4.89 m) | 20:47 (0.32 m) | |
dimanche 8 juin | 02:46 (4.82 m) | 09:18 (0.08 m) | 15:14 (4.99 m) | 21:37 (0.21 m) | |
lundi 9 juin | 03:28 (4.94 m) | 10:02 (0.06 m) | 15:53 (5.08 m) | 22:21 (0.13 m) | |
mardi 10 juin | 04:07 (5.05 m) | 10:42 (0.04 m) | 16:28 (5.16 m) | 23:02 (0.05 m) |
Terneuzen
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
mercredi 4 juin | 03:27 (0.00 m) | 09:58 (4.75 m) | 15:45 (0.53 m) | 22:25 (4.52 m) | |
jeudi 5 juin | 04:24 (0.09 m) | 11:10 (4.69 m) | 16:51 (0.52 m) | 23:36 (4.55 m) | |
vendredi 6 juin | 05:27 (0.14 m) | 12:13 (4.77 m) | 17:56 (0.44 m) | ||
samedi 7 juin | 00:34 (4.68 m) | 06:32 (0.13 m) | 13:05 (4.89 m) | 18:54 (0.32 m) | |
dimanche 8 juin | 01:21 (4.82 m) | 07:25 (0.08 m) | 13:49 (4.99 m) | 19:44 (0.21 m) | |
lundi 9 juin | 02:03 (4.94 m) | 08:09 (0.06 m) | 14:28 (5.08 m) | 20:28 (0.13 m) | |
mardi 10 juin | 02:42 (5.05 m) | 08:49 (0.04 m) | 15:03 (5.16 m) | 21:09 (0.05 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland