Météo
Marées
Zeebruges
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| samedi 11 avril | 03:04 (1.25 m) | 08:54 (3.32 m) | 15:35 (1.39 m) | 21:45 (3.20 m) | |
| dimanche 12 avril | 04:18 (1.11 m) | 10:26 (3.45 m) | 16:42 (1.22 m) | 22:59 (3.44 m) | |
| lundi 13 avril | 05:21 (0.85 m) | 11:31 (3.79 m) | 17:42 (0.96 m) | 23:52 (3.79 m) | |
| mardi 14 avril | 06:17 (0.54 m) | 12:18 (4.18 m) | 18:35 (0.67 m) | ||
| mercredi 15 avril | 00:34 (4.16 m) | 07:04 (0.24 m) | 12:58 (4.51 m) | 19:21 (0.40 m) | |
| jeudi 16 avril | 01:13 (4.49 m) | 07:47 (-0.02 m) | 13:37 (4.76 m) | 20:04 (0.18 m) | |
| vendredi 17 avril | 01:51 (4.75 m) | 08:29 (-0.21 m) | 14:16 (4.91 m) | 20:46 (0.02 m) |
Ostende
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| samedi 11 avril | 02:56 (1.25 m) | 08:35 (3.32 m) | 15:27 (1.39 m) | 21:26 (3.20 m) | |
| dimanche 12 avril | 04:10 (1.11 m) | 10:07 (3.45 m) | 16:34 (1.22 m) | 22:40 (3.44 m) | |
| lundi 13 avril | 05:13 (0.85 m) | 11:12 (3.79 m) | 17:34 (0.96 m) | 23:33 (3.79 m) | |
| mardi 14 avril | 06:09 (0.54 m) | 11:59 (4.18 m) | 18:27 (0.67 m) | ||
| mercredi 15 avril | 00:15 (4.16 m) | 06:56 (0.24 m) | 12:39 (4.51 m) | 19:13 (0.40 m) | |
| jeudi 16 avril | 00:54 (4.49 m) | 07:39 (-0.02 m) | 13:18 (4.76 m) | 19:56 (0.18 m) | |
| vendredi 17 avril | 01:32 (4.75 m) | 08:21 (-0.21 m) | 13:57 (4.91 m) | 20:38 (0.02 m) |
Anvers
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| samedi 11 avril | 04:25 (0.47 m) | 10:52 (4.20 m) | 16:59 (0.84 m) | 23:31 (4.07 m) | |
| dimanche 12 avril | 05:53 (0.67 m) | 12:29 (4.21 m) | 19:11 (0.82 m) | ||
| lundi 13 avril | 01:09 (4.17 m) | 07:45 (0.40 m) | 13:57 (4.60 m) | 20:23 (0.48 m) | |
| mardi 14 avril | 02:22 (4.61 m) | 08:54 (0.08 m) | 14:50 (5.05 m) | 21:21 (0.19 m) | |
| mercredi 15 avril | 03:10 (5.00 m) | 09:51 (-0.19 m) | 15:32 (5.38 m) | 22:09 (0.01 m) | |
| jeudi 16 avril | 03:49 (5.28 m) | 10:38 (-0.36 m) | 16:11 (5.59 m) | 22:53 (-0.11 m) | |
| vendredi 17 avril | 04:28 (5.49 m) | 11:23 (-0.46 m) | 16:49 (5.71 m) | 23:36 (-0.20 m) |
Terneuzen
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| samedi 11 avril | 02:32 (0.47 m) | 09:27 (4.20 m) | 15:06 (0.84 m) | 22:06 (4.07 m) | |
| dimanche 12 avril | 04:00 (0.67 m) | 11:04 (4.21 m) | 17:18 (0.82 m) | 23:44 (4.17 m) | |
| lundi 13 avril | 05:52 (0.40 m) | 12:32 (4.60 m) | 18:30 (0.48 m) | ||
| mardi 14 avril | 00:57 (4.61 m) | 07:01 (0.08 m) | 13:25 (5.05 m) | 19:28 (0.19 m) | |
| mercredi 15 avril | 01:45 (5.00 m) | 07:58 (-0.19 m) | 14:07 (5.38 m) | 20:16 (0.01 m) | |
| jeudi 16 avril | 02:24 (5.28 m) | 08:45 (-0.36 m) | 14:46 (5.59 m) | 21:00 (-0.11 m) | |
| vendredi 17 avril | 03:03 (5.49 m) | 09:30 (-0.46 m) | 15:24 (5.71 m) | 21:43 (-0.20 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland