Météo
Marées
Zeebruges
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 24 avril | 05:31 (0.49 m) | 11:38 (4.21 m) | 17:56 (0.67 m) | 23:58 (4.15 m) | |
vendredi 25 avril | 06:29 (0.19 m) | 12:27 (4.53 m) | 18:52 (0.42 m) | ||
samedi 26 avril | 00:44 (4.48 m) | 07:20 (-0.06 m) | 13:11 (4.76 m) | 19:41 (0.21 m) | |
dimanche 27 avril | 01:27 (4.74 m) | 08:07 (-0.24 m) | 13:55 (4.89 m) | 20:26 (0.04 m) | |
lundi 28 avril | 02:11 (4.91 m) | 08:52 (-0.33 m) | 14:38 (4.92 m) | 21:11 (-0.06 m) | |
mardi 29 avril | 02:55 (4.98 m) | 09:36 (-0.31 m) | 15:23 (4.84 m) | 21:54 (-0.09 m) | |
mercredi 30 avril | 03:40 (4.94 m) | 10:19 (-0.19 m) | 16:08 (4.68 m) | 22:38 (-0.02 m) |
Ostende
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 24 avril | 05:23 (0.49 m) | 11:19 (4.21 m) | 17:48 (0.67 m) | 23:39 (4.15 m) | |
vendredi 25 avril | 06:21 (0.19 m) | 12:08 (4.53 m) | 18:44 (0.42 m) | ||
samedi 26 avril | 00:25 (4.48 m) | 07:12 (-0.06 m) | 12:52 (4.76 m) | 19:33 (0.21 m) | |
dimanche 27 avril | 01:08 (4.74 m) | 07:59 (-0.24 m) | 13:36 (4.89 m) | 20:18 (0.04 m) | |
lundi 28 avril | 01:52 (4.91 m) | 08:44 (-0.33 m) | 14:19 (4.92 m) | 21:03 (-0.06 m) | |
mardi 29 avril | 02:36 (4.98 m) | 09:28 (-0.31 m) | 15:04 (4.84 m) | 21:46 (-0.09 m) | |
mercredi 30 avril | 03:21 (4.94 m) | 10:11 (-0.19 m) | 15:49 (4.68 m) | 22:30 (-0.02 m) |
Anvers
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 24 avril | 01:29 (4.51 m) | 08:03 (0.10 m) | 14:04 (5.01 m) | 20:36 (0.29 m) | |
vendredi 25 avril | 02:29 (4.92 m) | 09:13 (-0.18 m) | 14:56 (5.38 m) | 21:36 (0.04 m) | |
samedi 26 avril | 03:17 (5.26 m) | 10:10 (-0.40 m) | 15:42 (5.63 m) | 22:27 (-0.13 m) | |
dimanche 27 avril | 04:01 (5.52 m) | 11:00 (-0.53 m) | 16:25 (5.76 m) | 23:15 (-0.24 m) | |
lundi 28 avril | 04:43 (5.70 m) | 11:46 (-0.58 m) | 17:08 (5.79 m) | ||
mardi 29 avril | 00:01 (-0.32 m) | 05:26 (5.80 m) | 12:29 (-0.56 m) | 17:51 (5.74 m) | |
mercredi 30 avril | 00:46 (-0.37 m) | 06:10 (5.83 m) | 13:12 (-0.48 m) | 18:36 (5.61 m) |
Terneuzen
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 24 avril | 00:04 (4.51 m) | 06:10 (0.10 m) | 12:39 (5.01 m) | 18:43 (0.29 m) | |
vendredi 25 avril | 01:04 (4.92 m) | 07:20 (-0.18 m) | 13:31 (5.38 m) | 19:43 (0.04 m) | |
samedi 26 avril | 01:52 (5.26 m) | 08:17 (-0.40 m) | 14:17 (5.63 m) | 20:34 (-0.13 m) | |
dimanche 27 avril | 02:36 (5.52 m) | 09:07 (-0.53 m) | 15:00 (5.76 m) | 21:22 (-0.24 m) | |
lundi 28 avril | 03:18 (5.70 m) | 09:53 (-0.58 m) | 15:43 (5.79 m) | 22:08 (-0.32 m) | |
mardi 29 avril | 04:01 (5.80 m) | 10:36 (-0.56 m) | 16:26 (5.74 m) | 22:53 (-0.37 m) | |
mercredi 30 avril | 04:45 (5.83 m) | 11:19 (-0.48 m) | 17:11 (5.61 m) | 23:37 (-0.38 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland