Météo
Marées
Zeebruges
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| mardi 11 novembre | 05:10 (4.14 m) | 11:42 (0.55 m) | 17:44 (4.26 m) | ||
| mercredi 12 novembre | 00:12 (0.99 m) | 06:18 (3.90 m) | 12:49 (0.68 m) | 18:59 (4.04 m) | |
| jeudi 13 novembre | 01:20 (1.14 m) | 07:33 (3.79 m) | 13:57 (0.70 m) | 20:17 (3.99 m) | |
| vendredi 14 novembre | 02:29 (1.16 m) | 08:47 (3.85 m) | 15:07 (0.64 m) | 21:31 (4.10 m) | |
| samedi 15 novembre | 03:45 (1.06 m) | 09:54 (4.03 m) | 16:18 (0.51 m) | 22:33 (4.28 m) | |
| dimanche 16 novembre | 04:57 (0.88 m) | 10:50 (4.23 m) | 17:19 (0.38 m) | 23:23 (4.42 m) | |
| lundi 17 novembre | 05:48 (0.71 m) | 11:37 (4.38 m) | 18:07 (0.31 m) |
Ostende
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| mardi 11 novembre | 04:51 (4.14 m) | 11:34 (0.55 m) | 17:25 (4.26 m) | ||
| mercredi 12 novembre | 00:04 (0.99 m) | 05:59 (3.90 m) | 12:41 (0.68 m) | 18:40 (4.04 m) | |
| jeudi 13 novembre | 01:12 (1.14 m) | 07:14 (3.79 m) | 13:49 (0.70 m) | 19:58 (3.99 m) | |
| vendredi 14 novembre | 02:21 (1.16 m) | 08:28 (3.85 m) | 14:59 (0.64 m) | 21:12 (4.10 m) | |
| samedi 15 novembre | 03:37 (1.06 m) | 09:35 (4.03 m) | 16:10 (0.51 m) | 22:14 (4.28 m) | |
| dimanche 16 novembre | 04:49 (0.88 m) | 10:31 (4.23 m) | 17:11 (0.38 m) | 23:04 (4.42 m) | |
| lundi 17 novembre | 05:40 (0.71 m) | 11:18 (4.38 m) | 17:59 (0.31 m) | 23:49 (4.50 m) |
Anvers
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| mardi 11 novembre | 01:54 (0.18 m) | 07:42 (5.04 m) | 14:25 (0.01 m) | 20:11 (5.23 m) | |
| mercredi 12 novembre | 02:41 (0.39 m) | 08:43 (4.81 m) | 15:20 (0.13 m) | 21:19 (4.99 m) | |
| jeudi 13 novembre | 03:38 (0.59 m) | 09:50 (4.61 m) | 16:25 (0.23 m) | 22:32 (4.83 m) | |
| vendredi 14 novembre | 04:50 (0.69 m) | 11:08 (4.56 m) | 17:38 (0.25 m) | 23:50 (4.85 m) | |
| samedi 15 novembre | 06:11 (0.63 m) | 12:19 (4.72 m) | 19:01 (0.15 m) | ||
| dimanche 16 novembre | 00:55 (5.02 m) | 07:26 (0.44 m) | 13:17 (4.94 m) | 20:03 (0.01 m) | |
| lundi 17 novembre | 01:48 (5.17 m) | 08:20 (0.29 m) | 14:04 (5.10 m) | 20:50 (-0.03 m) |
Terneuzen
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| mardi 11 novembre | 00:01 (0.18 m) | 06:17 (5.04 m) | 12:32 (0.01 m) | 18:46 (5.23 m) | |
| mercredi 12 novembre | 00:48 (0.39 m) | 07:18 (4.81 m) | 13:27 (0.13 m) | 19:54 (4.99 m) | |
| jeudi 13 novembre | 01:45 (0.59 m) | 08:25 (4.61 m) | 14:32 (0.23 m) | 21:07 (4.83 m) | |
| vendredi 14 novembre | 02:57 (0.69 m) | 09:43 (4.56 m) | 15:45 (0.25 m) | 22:25 (4.85 m) | |
| samedi 15 novembre | 04:18 (0.63 m) | 10:54 (4.72 m) | 17:08 (0.15 m) | 23:30 (5.02 m) | |
| dimanche 16 novembre | 05:33 (0.44 m) | 11:52 (4.94 m) | 18:10 (0.01 m) | ||
| lundi 17 novembre | 00:23 (5.17 m) | 06:27 (0.29 m) | 12:39 (5.10 m) | 18:57 (-0.03 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland