Météo

Marées

Zeebruges

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
mardi 20 janvier02:21 (4.38 m)08:44 (0.25 m)14:36 (4.58 m)20:49 (0.47 m)
mercredi 21 janvier02:49 (4.50 m)09:18 (0.13 m)15:08 (4.70 m)21:27 (0.40 m)
jeudi 22 janvier03:22 (4.59 m)09:57 (0.06 m)15:45 (4.75 m)22:08 (0.39 m)
vendredi 23 janvier04:00 (4.63 m)10:40 (0.04 m)16:27 (4.73 m)22:52 (0.43 m)
samedi 24 janvier04:43 (4.62 m)11:24 (0.08 m)17:13 (4.64 m)23:37 (0.51 m)
dimanche 25 janvier05:30 (4.55 m)12:11 (0.17 m)18:04 (4.48 m)
lundi 26 janvier00:25 (0.62 m)06:25 (4.41 m)13:03 (0.33 m)19:05 (4.26 m)

Ostende

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
mardi 20 janvier02:02 (4.38 m)08:36 (0.25 m)14:17 (4.58 m)20:41 (0.47 m)
mercredi 21 janvier02:30 (4.50 m)09:10 (0.13 m)14:49 (4.70 m)21:19 (0.40 m)
jeudi 22 janvier03:03 (4.59 m)09:49 (0.06 m)15:26 (4.75 m)22:00 (0.39 m)
vendredi 23 janvier03:41 (4.63 m)10:32 (0.04 m)16:08 (4.73 m)22:44 (0.43 m)
samedi 24 janvier04:24 (4.62 m)11:16 (0.08 m)16:54 (4.64 m)23:29 (0.51 m)
dimanche 25 janvier05:11 (4.55 m)12:03 (0.17 m)17:45 (4.48 m)
lundi 26 janvier00:17 (0.62 m)06:06 (4.41 m)12:55 (0.33 m)18:46 (4.26 m)

Anvers

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
mardi 20 janvier04:50 (5.27 m)11:36 (-0.11 m)17:06 (5.45 m)23:45 (0.14 m)
mercredi 21 janvier05:25 (5.33 m)12:16 (-0.21 m)17:41 (5.52 m)
jeudi 22 janvier00:22 (0.12 m)06:00 (5.35 m)12:56 (-0.27 m)18:17 (5.52 m)
vendredi 23 janvier01:00 (0.13 m)06:36 (5.33 m)13:34 (-0.26 m)18:55 (5.48 m)
samedi 24 janvier01:37 (0.15 m)07:14 (5.30 m)14:11 (-0.21 m)19:37 (5.37 m)
dimanche 25 janvier02:15 (0.19 m)07:56 (5.23 m)14:50 (-0.12 m)20:24 (5.21 m)
lundi 26 janvier02:56 (0.24 m)08:44 (5.12 m)15:32 (-0.01 m)21:20 (5.00 m)

Terneuzen

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
mardi 20 janvier03:25 (5.27 m)09:43 (-0.11 m)15:41 (5.45 m)21:52 (0.14 m)
mercredi 21 janvier04:00 (5.33 m)10:23 (-0.21 m)16:16 (5.52 m)22:29 (0.12 m)
jeudi 22 janvier04:35 (5.35 m)11:03 (-0.27 m)16:52 (5.52 m)23:07 (0.13 m)
vendredi 23 janvier05:11 (5.33 m)11:41 (-0.26 m)17:30 (5.48 m)23:44 (0.15 m)
samedi 24 janvier05:49 (5.30 m)12:18 (-0.21 m)18:12 (5.37 m)
dimanche 25 janvier00:22 (0.19 m)06:31 (5.23 m)12:57 (-0.12 m)18:59 (5.21 m)
lundi 26 janvier01:03 (0.24 m)07:19 (5.12 m)13:39 (-0.01 m)19:55 (5.00 m)

Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland

Cookies enregistrés