Météo
Marées
Zeebruges
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| vendredi 6 novembre | 05:18 (0.72 m) | 11:10 (4.41 m) | 17:41 (0.19 m) | 23:44 (4.62 m) | |
| samedi 7 novembre | 06:07 (0.54 m) | 11:56 (4.58 m) | 18:28 (0.11 m) | ||
| dimanche 8 novembre | 00:27 (4.69 m) | 06:48 (0.42 m) | 12:39 (4.69 m) | 19:09 (0.10 m) | |
| lundi 9 novembre | 01:08 (4.71 m) | 07:27 (0.34 m) | 13:20 (4.74 m) | 19:48 (0.15 m) | |
| mardi 10 novembre | 01:47 (4.69 m) | 08:05 (0.29 m) | 14:00 (4.74 m) | 20:25 (0.25 m) | |
| mercredi 11 novembre | 02:25 (4.63 m) | 08:40 (0.29 m) | 14:38 (4.67 m) | 20:58 (0.39 m) | |
| jeudi 12 novembre | 03:01 (4.51 m) | 09:13 (0.35 m) | 15:13 (4.55 m) | 21:27 (0.57 m) |
Ostende
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| vendredi 6 novembre | 05:10 (0.72 m) | 10:51 (4.41 m) | 17:33 (0.19 m) | 23:25 (4.62 m) | |
| samedi 7 novembre | 05:59 (0.54 m) | 11:37 (4.58 m) | 18:20 (0.11 m) | ||
| dimanche 8 novembre | 00:08 (4.69 m) | 06:40 (0.42 m) | 12:20 (4.69 m) | 19:01 (0.10 m) | |
| lundi 9 novembre | 00:49 (4.71 m) | 07:19 (0.34 m) | 13:01 (4.74 m) | 19:40 (0.15 m) | |
| mardi 10 novembre | 01:28 (4.69 m) | 07:57 (0.29 m) | 13:41 (4.74 m) | 20:17 (0.25 m) | |
| mercredi 11 novembre | 02:06 (4.63 m) | 08:32 (0.29 m) | 14:19 (4.67 m) | 20:50 (0.39 m) | |
| jeudi 12 novembre | 02:42 (4.51 m) | 09:05 (0.35 m) | 14:54 (4.55 m) | 21:19 (0.57 m) |
Anvers
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| vendredi 6 novembre | 01:18 (5.24 m) | 07:58 (0.23 m) | 13:39 (5.14 m) | 20:33 (-0.24 m) | |
| samedi 7 novembre | 02:10 (5.37 m) | 08:50 (0.10 m) | 14:26 (5.29 m) | 21:20 (-0.25 m) | |
| dimanche 8 novembre | 02:54 (5.39 m) | 09:33 (0.07 m) | 15:07 (5.35 m) | 22:00 (-0.15 m) | |
| lundi 9 novembre | 03:32 (5.35 m) | 10:12 (0.09 m) | 15:44 (5.40 m) | 22:35 (-0.03 m) | |
| mardi 10 novembre | 04:07 (5.31 m) | 10:47 (0.11 m) | 16:19 (5.44 m) | 23:07 (0.08 m) | |
| mercredi 11 novembre | 04:40 (5.30 m) | 11:21 (0.11 m) | 16:54 (5.46 m) | 23:38 (0.16 m) | |
| jeudi 12 novembre | 05:14 (5.27 m) | 11:54 (0.11 m) | 17:30 (5.42 m) |
Terneuzen
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| vendredi 6 novembre | 06:05 (0.23 m) | 12:14 (5.14 m) | 18:40 (-0.24 m) | ||
| samedi 7 novembre | 00:45 (5.37 m) | 06:57 (0.10 m) | 13:01 (5.29 m) | 19:27 (-0.25 m) | |
| dimanche 8 novembre | 01:29 (5.39 m) | 07:40 (0.07 m) | 13:42 (5.35 m) | 20:07 (-0.15 m) | |
| lundi 9 novembre | 02:07 (5.35 m) | 08:19 (0.09 m) | 14:19 (5.40 m) | 20:42 (-0.03 m) | |
| mardi 10 novembre | 02:42 (5.31 m) | 08:54 (0.11 m) | 14:54 (5.44 m) | 21:14 (0.08 m) | |
| mercredi 11 novembre | 03:15 (5.30 m) | 09:28 (0.11 m) | 15:29 (5.46 m) | 21:45 (0.16 m) | |
| jeudi 12 novembre | 03:49 (5.27 m) | 10:01 (0.11 m) | 16:05 (5.42 m) | 22:16 (0.24 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland