Météo

Marées

Zeebruges

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
mercredi 14 mai03:17 (4.38 m)09:35 (0.34 m)15:37 (4.31 m)21:48 (0.32 m)
jeudi 15 mai03:44 (4.36 m)10:02 (0.40 m)16:01 (4.25 m)22:18 (0.35 m)
vendredi 16 mai04:13 (4.34 m)10:32 (0.49 m)16:28 (4.20 m)22:50 (0.41 m)
samedi 17 mai04:46 (4.31 m)11:05 (0.60 m)17:02 (4.13 m)23:26 (0.50 m)
dimanche 18 mai05:26 (4.23 m)11:43 (0.74 m)17:44 (4.01 m)
lundi 19 mai00:11 (0.62 m)06:16 (4.09 m)12:35 (0.91 m)18:39 (3.83 m)
mardi 20 mai01:23 (0.71 m)07:25 (3.95 m)13:58 (1.00 m)20:00 (3.72 m)

Ostende

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
mercredi 14 mai02:58 (4.38 m)09:27 (0.34 m)15:18 (4.31 m)21:40 (0.32 m)
jeudi 15 mai03:25 (4.36 m)09:54 (0.40 m)15:42 (4.25 m)22:10 (0.35 m)
vendredi 16 mai03:54 (4.34 m)10:24 (0.49 m)16:09 (4.20 m)22:42 (0.41 m)
samedi 17 mai04:27 (4.31 m)10:57 (0.60 m)16:43 (4.13 m)23:18 (0.50 m)
dimanche 18 mai05:07 (4.23 m)11:35 (0.74 m)17:25 (4.01 m)
lundi 19 mai00:03 (0.62 m)05:57 (4.09 m)12:27 (0.91 m)18:20 (3.83 m)
mardi 20 mai01:15 (0.71 m)07:06 (3.95 m)13:50 (1.00 m)19:41 (3.72 m)

Anvers

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
mercredi 14 mai00:05 (-0.08 m)05:40 (5.36 m)12:24 (-0.08 m)17:59 (5.34 m)
jeudi 15 mai00:39 (-0.09 m)06:14 (5.35 m)12:56 (0.00 m)18:32 (5.27 m)
vendredi 16 mai01:13 (-0.05 m)06:48 (5.29 m)13:28 (0.10 m)19:05 (5.15 m)
samedi 17 mai01:45 (-0.01 m)07:22 (5.20 m)13:59 (0.20 m)19:40 (5.03 m)
dimanche 18 mai02:20 (0.02 m)08:00 (5.11 m)14:35 (0.29 m)20:21 (4.88 m)
lundi 19 mai03:01 (0.04 m)08:46 (4.97 m)15:20 (0.38 m)21:12 (4.70 m)
mardi 20 mai03:53 (0.09 m)09:46 (4.80 m)16:15 (0.49 m)22:19 (4.53 m)

Terneuzen

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
mercredi 14 mai04:15 (5.36 m)10:31 (-0.08 m)16:34 (5.34 m)22:46 (-0.09 m)
jeudi 15 mai04:49 (5.35 m)11:03 (0.00 m)17:07 (5.27 m)23:20 (-0.05 m)
vendredi 16 mai05:23 (5.29 m)11:35 (0.10 m)17:40 (5.15 m)23:52 (-0.01 m)
samedi 17 mai05:57 (5.20 m)12:06 (0.20 m)18:15 (5.03 m)
dimanche 18 mai00:27 (0.02 m)06:35 (5.11 m)12:42 (0.29 m)18:56 (4.88 m)
lundi 19 mai01:08 (0.04 m)07:21 (4.97 m)13:27 (0.38 m)19:47 (4.70 m)
mardi 20 mai02:00 (0.09 m)08:21 (4.80 m)14:22 (0.49 m)20:54 (4.53 m)

Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland

Cookies enregistrés