Weer
De getijden
Zeebrugge
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| donderdag 11 december | 05:53 (4.15 m) | 12:25 (0.38 m) | 18:32 (4.23 m) | ||
| vrijdag 12 december | 00:48 (0.96 m) | 06:57 (4.05 m) | 13:24 (0.47 m) | 19:37 (4.12 m) | |
| zaterdag 13 december | 01:48 (1.03 m) | 08:01 (4.00 m) | 14:24 (0.54 m) | 20:41 (4.07 m) | |
| zondag 14 december | 02:51 (1.05 m) | 09:03 (3.99 m) | 15:28 (0.60 m) | 21:43 (4.05 m) | |
| maandag 15 december | 04:04 (1.02 m) | 10:05 (4.01 m) | 16:36 (0.64 m) | 22:45 (4.08 m) | |
| dinsdag 16 december | 05:13 (0.92 m) | 11:05 (4.06 m) | 17:36 (0.64 m) | 23:42 (4.14 m) | |
| woensdag 17 december | 06:09 (0.80 m) | 12:00 (4.14 m) | 18:27 (0.64 m) |
Oostende
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| donderdag 11 december | 05:34 (4.15 m) | 12:17 (0.38 m) | 18:13 (4.23 m) | ||
| vrijdag 12 december | 00:40 (0.96 m) | 06:38 (4.05 m) | 13:16 (0.47 m) | 19:18 (4.12 m) | |
| zaterdag 13 december | 01:40 (1.03 m) | 07:42 (4.00 m) | 14:16 (0.54 m) | 20:22 (4.07 m) | |
| zondag 14 december | 02:43 (1.05 m) | 08:44 (3.99 m) | 15:20 (0.60 m) | 21:24 (4.05 m) | |
| maandag 15 december | 03:56 (1.02 m) | 09:46 (4.01 m) | 16:28 (0.64 m) | 22:26 (4.08 m) | |
| dinsdag 16 december | 05:05 (0.92 m) | 10:46 (4.06 m) | 17:28 (0.64 m) | 23:23 (4.14 m) | |
| woensdag 17 december | 06:01 (0.80 m) | 11:41 (4.14 m) | 18:19 (0.64 m) |
Antwerpen
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| donderdag 11 december | 02:23 (0.34 m) | 08:21 (5.03 m) | 15:03 (-0.07 m) | 20:53 (5.16 m) | |
| vrijdag 12 december | 03:12 (0.47 m) | 09:15 (4.86 m) | 15:54 (0.06 m) | 21:51 (4.93 m) | |
| zaterdag 13 december | 04:07 (0.59 m) | 10:16 (4.69 m) | 16:48 (0.20 m) | 22:56 (4.75 m) | |
| zondag 14 december | 05:09 (0.66 m) | 11:25 (4.60 m) | 17:48 (0.32 m) | ||
| maandag 15 december | 00:06 (4.70 m) | 06:16 (0.65 m) | 12:30 (4.65 m) | 18:57 (0.36 m) | |
| dinsdag 16 december | 01:06 (4.77 m) | 07:22 (0.56 m) | 13:26 (4.77 m) | 19:58 (0.32 m) | |
| woensdag 17 december | 01:56 (4.86 m) | 08:18 (0.44 m) | 14:13 (4.89 m) | 20:46 (0.29 m) |
Terneuzen
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| donderdag 11 december | 00:30 (0.34 m) | 06:56 (5.03 m) | 13:10 (-0.07 m) | 19:28 (5.16 m) | |
| vrijdag 12 december | 01:19 (0.47 m) | 07:50 (4.86 m) | 14:01 (0.06 m) | 20:26 (4.93 m) | |
| zaterdag 13 december | 02:14 (0.59 m) | 08:51 (4.69 m) | 14:55 (0.20 m) | 21:31 (4.75 m) | |
| zondag 14 december | 03:16 (0.66 m) | 10:00 (4.60 m) | 15:55 (0.32 m) | 22:41 (4.70 m) | |
| maandag 15 december | 04:23 (0.65 m) | 11:05 (4.65 m) | 17:04 (0.36 m) | 23:41 (4.77 m) | |
| dinsdag 16 december | 05:29 (0.56 m) | 12:01 (4.77 m) | 18:05 (0.32 m) | ||
| woensdag 17 december | 00:31 (4.86 m) | 06:25 (0.44 m) | 12:48 (4.89 m) | 18:53 (0.29 m) |