Weer

De getijden

Zeebrugge

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
zaterdag 2 mei02:39 (4.56 m)09:07 (0.08 m)15:05 (4.51 m)21:21 (0.23 m)
zondag 3 mei03:16 (4.54 m)09:41 (0.17 m)15:41 (4.44 m)21:53 (0.24 m)
maandag 4 mei03:51 (4.47 m)10:11 (0.31 m)16:13 (4.31 m)22:22 (0.30 m)
dinsdag 5 mei04:22 (4.34 m)10:36 (0.48 m)16:38 (4.16 m)22:48 (0.41 m)
woensdag 6 mei04:49 (4.21 m)11:00 (0.64 m)17:02 (4.03 m)23:15 (0.54 m)
donderdag 7 mei05:18 (4.08 m)11:28 (0.79 m)17:31 (3.91 m)23:48 (0.68 m)
vrijdag 8 mei05:56 (3.94 m)12:05 (0.95 m)18:11 (3.75 m)

Oostende

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
zaterdag 2 mei02:20 (4.56 m)08:59 (0.08 m)14:46 (4.51 m)21:13 (0.23 m)
zondag 3 mei02:57 (4.54 m)09:33 (0.17 m)15:22 (4.44 m)21:45 (0.24 m)
maandag 4 mei03:32 (4.47 m)10:03 (0.31 m)15:54 (4.31 m)22:14 (0.30 m)
dinsdag 5 mei04:03 (4.34 m)10:28 (0.48 m)16:19 (4.16 m)22:40 (0.41 m)
woensdag 6 mei04:30 (4.21 m)10:52 (0.64 m)16:43 (4.03 m)23:07 (0.54 m)
donderdag 7 mei04:59 (4.08 m)11:20 (0.79 m)17:12 (3.91 m)23:40 (0.68 m)
vrijdag 8 mei05:37 (3.94 m)11:57 (0.95 m)17:52 (3.75 m)

Antwerpen

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
zaterdag 2 mei05:03 (5.30 m)11:52 (-0.15 m)17:24 (5.29 m)
zondag 3 mei00:03 (-0.05 m)05:36 (5.37 m)12:23 (-0.09 m)17:55 (5.30 m)
maandag 4 mei00:35 (-0.08 m)06:10 (5.40 m)12:53 (-0.03 m)18:28 (5.27 m)
dinsdag 5 mei01:08 (-0.07 m)06:44 (5.34 m)13:23 (0.06 m)19:02 (5.18 m)
woensdag 6 mei01:38 (-0.02 m)07:19 (5.21 m)13:51 (0.18 m)19:35 (5.04 m)
donderdag 7 mei02:07 (0.05 m)07:53 (5.04 m)14:20 (0.29 m)20:10 (4.88 m)
vrijdag 8 mei02:39 (0.10 m)08:30 (4.87 m)14:55 (0.39 m)20:50 (4.69 m)

Terneuzen

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
zaterdag 2 mei03:38 (5.30 m)09:59 (-0.15 m)15:59 (5.29 m)22:10 (-0.05 m)
zondag 3 mei04:11 (5.37 m)10:30 (-0.09 m)16:30 (5.30 m)22:42 (-0.08 m)
maandag 4 mei04:45 (5.40 m)11:00 (-0.03 m)17:03 (5.27 m)23:15 (-0.07 m)
dinsdag 5 mei05:19 (5.34 m)11:30 (0.06 m)17:37 (5.18 m)23:45 (-0.02 m)
woensdag 6 mei05:54 (5.21 m)11:58 (0.18 m)18:10 (5.04 m)
donderdag 7 mei00:14 (0.05 m)06:28 (5.04 m)12:27 (0.29 m)18:45 (4.88 m)
vrijdag 8 mei00:46 (0.10 m)07:05 (4.87 m)13:02 (0.39 m)19:25 (4.69 m)

Cookies opgeslagen