Weer
De getijden
Zeebrugge
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | 
|---|---|---|---|---|---|
| zaterdag 1 november | 03:27 (1.08 m) | 09:38 (3.89 m) | 16:02 (0.64 m) | 22:11 (4.27 m) | |
| zondag 2 november | 04:26 (0.82 m) | 10:32 (4.23 m) | 16:59 (0.36 m) | 23:01 (4.60 m) | |
| maandag 3 november | 05:23 (0.58 m) | 11:19 (4.56 m) | 17:52 (0.12 m) | 23:47 (4.85 m) | |
| dinsdag 4 november | 06:14 (0.36 m) | 12:03 (4.83 m) | 18:40 (-0.06 m) | ||
| woensdag 5 november | 00:31 (5.00 m) | 07:01 (0.18 m) | 12:47 (5.02 m) | 19:26 (-0.16 m) | |
| donderdag 6 november | 01:15 (5.05 m) | 07:46 (0.06 m) | 13:31 (5.11 m) | 20:11 (-0.17 m) | |
| vrijdag 7 november | 01:59 (5.00 m) | 08:31 (0.02 m) | 14:16 (5.11 m) | 20:55 (-0.07 m) | 
Oostende
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | 
|---|---|---|---|---|---|
| zaterdag 1 november | 03:19 (1.08 m) | 09:19 (3.89 m) | 15:54 (0.64 m) | 21:52 (4.27 m) | |
| zondag 2 november | 04:18 (0.82 m) | 10:13 (4.23 m) | 16:51 (0.36 m) | 22:42 (4.60 m) | |
| maandag 3 november | 05:15 (0.58 m) | 11:00 (4.56 m) | 17:44 (0.12 m) | 23:28 (4.85 m) | |
| dinsdag 4 november | 06:06 (0.36 m) | 11:44 (4.83 m) | 18:32 (-0.06 m) | ||
| woensdag 5 november | 00:12 (5.00 m) | 06:53 (0.18 m) | 12:28 (5.02 m) | 19:18 (-0.16 m) | |
| donderdag 6 november | 00:56 (5.05 m) | 07:38 (0.06 m) | 13:12 (5.11 m) | 20:03 (-0.17 m) | |
| vrijdag 7 november | 01:40 (5.00 m) | 08:23 (0.02 m) | 13:57 (5.11 m) | 20:47 (-0.07 m) | 
Antwerpen
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | 
|---|---|---|---|---|---|
| zaterdag 1 november | 05:40 (0.83 m) | 11:55 (4.47 m) | 18:30 (0.37 m) | ||
| zondag 2 november | 00:34 (4.88 m) | 07:03 (0.54 m) | 13:01 (4.86 m) | 19:39 (0.08 m) | |
| maandag 3 november | 01:30 (5.27 m) | 08:04 (0.28 m) | 13:51 (5.24 m) | 20:38 (-0.15 m) | |
| dinsdag 4 november | 02:17 (5.57 m) | 08:57 (0.09 m) | 14:36 (5.54 m) | 21:30 (-0.30 m) | |
| woensdag 5 november | 03:00 (5.74 m) | 09:46 (-0.04 m) | 15:19 (5.75 m) | 22:17 (-0.37 m) | |
| donderdag 6 november | 03:43 (5.81 m) | 10:33 (-0.12 m) | 16:01 (5.87 m) | 23:02 (-0.36 m) | |
| vrijdag 7 november | 04:27 (5.78 m) | 11:19 (-0.17 m) | 16:45 (5.92 m) | 23:46 (-0.29 m) | 
Terneuzen
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | 
|---|---|---|---|---|---|
| zaterdag 1 november | 03:47 (0.83 m) | 10:30 (4.47 m) | 16:37 (0.37 m) | 23:09 (4.88 m) | |
| zondag 2 november | 05:10 (0.54 m) | 11:36 (4.86 m) | 17:46 (0.08 m) | ||
| maandag 3 november | 00:05 (5.27 m) | 06:11 (0.28 m) | 12:26 (5.24 m) | 18:45 (-0.15 m) | |
| dinsdag 4 november | 00:52 (5.57 m) | 07:04 (0.09 m) | 13:11 (5.54 m) | 19:37 (-0.30 m) | |
| woensdag 5 november | 01:35 (5.74 m) | 07:53 (-0.04 m) | 13:54 (5.75 m) | 20:24 (-0.37 m) | |
| donderdag 6 november | 02:18 (5.81 m) | 08:40 (-0.12 m) | 14:36 (5.87 m) | 21:09 (-0.36 m) | |
| vrijdag 7 november | 03:02 (5.78 m) | 09:26 (-0.17 m) | 15:20 (5.92 m) | 21:53 (-0.29 m) |