Weer
De getijden
Zeebrugge
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| woensdag 31 december | 04:19 (0.84 m) | 10:18 (4.20 m) | 16:54 (0.51 m) | 22:58 (4.17 m) | |
| donderdag 1 januari | 05:30 (0.72 m) | 11:22 (4.29 m) | 18:00 (0.47 m) | ||
| vrijdag 2 januari | 00:01 (4.24 m) | 06:32 (0.52 m) | 12:22 (4.44 m) | 18:56 (0.40 m) | |
| zaterdag 3 januari | 00:55 (4.35 m) | 07:23 (0.30 m) | 13:14 (4.61 m) | 19:44 (0.35 m) | |
| zondag 4 januari | 01:40 (4.47 m) | 08:09 (0.12 m) | 13:59 (4.74 m) | 20:27 (0.33 m) | |
| maandag 5 januari | 02:21 (4.56 m) | 08:52 (-0.01 m) | 14:42 (4.81 m) | 21:10 (0.35 m) | |
| dinsdag 6 januari | 03:02 (4.61 m) | 09:35 (-0.08 m) | 15:26 (4.80 m) | 21:52 (0.40 m) |
Oostende
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| woensdag 31 december | 04:11 (0.84 m) | 09:59 (4.20 m) | 16:46 (0.51 m) | 22:39 (4.17 m) | |
| donderdag 1 januari | 05:22 (0.72 m) | 11:03 (4.29 m) | 17:52 (0.47 m) | 23:42 (4.24 m) | |
| vrijdag 2 januari | 06:24 (0.52 m) | 12:03 (4.44 m) | 18:48 (0.40 m) | ||
| zaterdag 3 januari | 00:36 (4.35 m) | 07:15 (0.30 m) | 12:55 (4.61 m) | 19:36 (0.35 m) | |
| zondag 4 januari | 01:21 (4.47 m) | 08:01 (0.12 m) | 13:40 (4.74 m) | 20:19 (0.33 m) | |
| maandag 5 januari | 02:02 (4.56 m) | 08:44 (-0.01 m) | 14:23 (4.81 m) | 21:02 (0.35 m) | |
| dinsdag 6 januari | 02:43 (4.61 m) | 09:27 (-0.08 m) | 15:07 (4.80 m) | 21:44 (0.40 m) |
Antwerpen
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| woensdag 31 december | 00:11 (4.96 m) | 06:32 (0.43 m) | 12:40 (5.00 m) | 19:19 (0.12 m) | |
| donderdag 1 januari | 01:17 (5.10 m) | 07:49 (0.27 m) | 13:42 (5.23 m) | 20:30 (0.01 m) | |
| vrijdag 2 januari | 02:16 (5.25 m) | 09:00 (0.06 m) | 14:39 (5.45 m) | 21:31 (-0.08 m) | |
| zaterdag 3 januari | 03:11 (5.37 m) | 10:01 (-0.14 m) | 15:32 (5.61 m) | 22:25 (-0.11 m) | |
| zondag 4 januari | 04:02 (5.43 m) | 10:57 (-0.29 m) | 16:23 (5.70 m) | 23:14 (-0.07 m) | |
| maandag 5 januari | 04:51 (5.45 m) | 11:47 (-0.37 m) | 17:12 (5.73 m) | ||
| dinsdag 6 januari | 00:00 (0.00 m) | 05:37 (5.45 m) | 12:33 (-0.40 m) | 17:59 (5.70 m) |
Terneuzen
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| woensdag 31 december | 04:39 (0.43 m) | 11:15 (5.00 m) | 17:26 (0.12 m) | 23:52 (5.10 m) | |
| donderdag 1 januari | 05:56 (0.27 m) | 12:17 (5.23 m) | 18:37 (0.01 m) | ||
| vrijdag 2 januari | 00:51 (5.25 m) | 07:07 (0.06 m) | 13:14 (5.45 m) | 19:38 (-0.08 m) | |
| zaterdag 3 januari | 01:46 (5.37 m) | 08:08 (-0.14 m) | 14:07 (5.61 m) | 20:32 (-0.11 m) | |
| zondag 4 januari | 02:37 (5.43 m) | 09:04 (-0.29 m) | 14:58 (5.70 m) | 21:21 (-0.07 m) | |
| maandag 5 januari | 03:26 (5.45 m) | 09:54 (-0.37 m) | 15:47 (5.73 m) | 22:07 (0.00 m) | |
| dinsdag 6 januari | 04:12 (5.45 m) | 10:40 (-0.40 m) | 16:34 (5.70 m) | 22:48 (0.08 m) |