Weer

De getijden

Zeebrugge

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
maandag 13 oktober00:27 (0.58 m)06:22 (4.16 m)12:49 (0.67 m)18:52 (4.25 m)
dinsdag 14 oktober01:27 (0.94 m)07:33 (3.81 m)14:02 (0.89 m)20:14 (3.94 m)
woensdag 15 oktober02:44 (1.18 m)08:58 (3.61 m)15:23 (0.93 m)21:45 (3.86 m)
donderdag 16 oktober04:03 (1.21 m)10:25 (3.70 m)16:44 (0.79 m)23:12 (4.07 m)
vrijdag 17 oktober05:31 (1.05 m)11:36 (3.99 m)17:59 (0.51 m)
zaterdag 18 oktober00:11 (4.36 m)06:33 (0.80 m)12:26 (4.29 m)18:52 (0.26 m)
zondag 19 oktober00:55 (4.58 m)07:16 (0.60 m)13:06 (4.52 m)19:34 (0.11 m)

Oostende

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
maandag 13 oktober00:19 (0.58 m)06:03 (4.16 m)12:41 (0.67 m)18:33 (4.25 m)
dinsdag 14 oktober01:19 (0.94 m)07:14 (3.81 m)13:54 (0.89 m)19:55 (3.94 m)
woensdag 15 oktober02:36 (1.18 m)08:39 (3.61 m)15:15 (0.93 m)21:26 (3.86 m)
donderdag 16 oktober03:55 (1.21 m)10:06 (3.70 m)16:36 (0.79 m)22:53 (4.07 m)
vrijdag 17 oktober05:23 (1.05 m)11:17 (3.99 m)17:51 (0.51 m)23:52 (4.36 m)
zaterdag 18 oktober06:25 (0.80 m)12:07 (4.29 m)18:44 (0.26 m)
zondag 19 oktober00:36 (4.58 m)07:08 (0.60 m)12:47 (4.52 m)19:26 (0.11 m)

Antwerpen

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
maandag 13 oktober03:11 (0.05 m)08:53 (5.04 m)15:33 (0.12 m)21:18 (5.17 m)
dinsdag 14 oktober03:58 (0.32 m)09:57 (4.71 m)16:29 (0.31 m)22:33 (4.84 m)
woensdag 15 oktober04:57 (0.60 m)11:13 (4.44 m)17:43 (0.43 m)23:59 (4.69 m)
donderdag 16 oktober06:20 (0.73 m)12:43 (4.46 m)19:15 (0.36 m)
vrijdag 17 oktober01:24 (4.86 m)08:00 (0.55 m)13:56 (4.77 m)20:43 (0.05 m)
zaterdag 18 oktober02:30 (5.18 m)09:07 (0.26 m)14:52 (5.10 m)21:42 (-0.22 m)
zondag 19 oktober03:21 (5.40 m)09:58 (0.10 m)15:38 (5.28 m)22:28 (-0.29 m)

Terneuzen

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
maandag 13 oktober01:18 (0.05 m)07:28 (5.04 m)13:40 (0.12 m)19:53 (5.17 m)
dinsdag 14 oktober02:05 (0.32 m)08:32 (4.71 m)14:36 (0.31 m)21:08 (4.84 m)
woensdag 15 oktober03:04 (0.60 m)09:48 (4.44 m)15:50 (0.43 m)22:34 (4.69 m)
donderdag 16 oktober04:27 (0.73 m)11:18 (4.46 m)17:22 (0.36 m)23:59 (4.86 m)
vrijdag 17 oktober06:07 (0.55 m)12:31 (4.77 m)18:50 (0.05 m)
zaterdag 18 oktober01:05 (5.18 m)07:14 (0.26 m)13:27 (5.10 m)19:49 (-0.22 m)
zondag 19 oktober01:56 (5.40 m)08:05 (0.10 m)14:13 (5.28 m)20:35 (-0.29 m)

Top

Cookies opgeslagen