Wetter
Gezeiten
Zeebrugge
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 22. Januar | 03:22 (4.59 m) | 09:57 (0.06 m) | 15:45 (4.75 m) | 22:08 (0.39 m) | |
| Freitag 23. Januar | 04:00 (4.63 m) | 10:40 (0.04 m) | 16:27 (4.73 m) | 22:52 (0.43 m) | |
| Samstag 24. Januar | 04:43 (4.62 m) | 11:24 (0.08 m) | 17:13 (4.64 m) | 23:37 (0.51 m) | |
| Sonntag 25. Januar | 05:30 (4.55 m) | 12:11 (0.17 m) | 18:04 (4.48 m) | ||
| Montag 26. Januar | 00:25 (0.62 m) | 06:25 (4.41 m) | 13:03 (0.33 m) | 19:05 (4.26 m) | |
| Dienstag 27. Januar | 01:22 (0.79 m) | 07:29 (4.20 m) | 14:05 (0.54 m) | 20:13 (4.00 m) | |
| Mittwoch 28. Januar | 02:33 (0.95 m) | 08:41 (4.00 m) | 15:16 (0.73 m) | 21:27 (3.79 m) |
Oostende
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 22. Januar | 03:03 (4.59 m) | 09:49 (0.06 m) | 15:26 (4.75 m) | 22:00 (0.39 m) | |
| Freitag 23. Januar | 03:41 (4.63 m) | 10:32 (0.04 m) | 16:08 (4.73 m) | 22:44 (0.43 m) | |
| Samstag 24. Januar | 04:24 (4.62 m) | 11:16 (0.08 m) | 16:54 (4.64 m) | 23:29 (0.51 m) | |
| Sonntag 25. Januar | 05:11 (4.55 m) | 12:03 (0.17 m) | 17:45 (4.48 m) | ||
| Montag 26. Januar | 00:17 (0.62 m) | 06:06 (4.41 m) | 12:55 (0.33 m) | 18:46 (4.26 m) | |
| Dienstag 27. Januar | 01:14 (0.79 m) | 07:10 (4.20 m) | 13:57 (0.54 m) | 19:54 (4.00 m) | |
| Mittwoch 28. Januar | 02:25 (0.95 m) | 08:22 (4.00 m) | 15:08 (0.73 m) | 21:08 (3.79 m) |
Antwerpen
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 22. Januar | 00:22 (0.12 m) | 06:00 (5.35 m) | 12:56 (-0.27 m) | 18:17 (5.52 m) | |
| Freitag 23. Januar | 01:00 (0.13 m) | 06:36 (5.33 m) | 13:34 (-0.26 m) | 18:55 (5.48 m) | |
| Samstag 24. Januar | 01:37 (0.15 m) | 07:14 (5.30 m) | 14:11 (-0.21 m) | 19:37 (5.37 m) | |
| Sonntag 25. Januar | 02:15 (0.19 m) | 07:56 (5.23 m) | 14:50 (-0.12 m) | 20:24 (5.21 m) | |
| Montag 26. Januar | 02:56 (0.24 m) | 08:44 (5.12 m) | 15:32 (-0.01 m) | 21:20 (5.00 m) | |
| Dienstag 27. Januar | 03:42 (0.33 m) | 09:41 (4.93 m) | 16:23 (0.15 m) | 22:26 (4.79 m) | |
| Mittwoch 28. Januar | 04:42 (0.44 m) | 10:54 (4.77 m) | 17:29 (0.29 m) | 23:40 (4.66 m) |
Terneuzen
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 22. Januar | 04:35 (5.35 m) | 11:03 (-0.27 m) | 16:52 (5.52 m) | 23:07 (0.13 m) | |
| Freitag 23. Januar | 05:11 (5.33 m) | 11:41 (-0.26 m) | 17:30 (5.48 m) | 23:44 (0.15 m) | |
| Samstag 24. Januar | 05:49 (5.30 m) | 12:18 (-0.21 m) | 18:12 (5.37 m) | ||
| Sonntag 25. Januar | 00:22 (0.19 m) | 06:31 (5.23 m) | 12:57 (-0.12 m) | 18:59 (5.21 m) | |
| Montag 26. Januar | 01:03 (0.24 m) | 07:19 (5.12 m) | 13:39 (-0.01 m) | 19:55 (5.00 m) | |
| Dienstag 27. Januar | 01:49 (0.33 m) | 08:16 (4.93 m) | 14:30 (0.15 m) | 21:01 (4.79 m) | |
| Mittwoch 28. Januar | 02:49 (0.44 m) | 09:29 (4.77 m) | 15:36 (0.29 m) | 22:15 (4.66 m) |
Datenquelle: Vlaams Gewest und Rijkswaterstaat Nederland