Wetter
Gezeiten
Zeebrugge
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag 16. Februar | 03:36 (4.68 m) | 10:08 (-0.08 m) | 15:59 (4.64 m) | 22:14 (0.35 m) | |
Montag 17. Februar | 04:11 (4.61 m) | 10:43 (0.06 m) | 16:34 (4.50 m) | 22:45 (0.44 m) | |
Dienstag 18. Februar | 04:44 (4.47 m) | 11:14 (0.27 m) | 17:07 (4.33 m) | 23:14 (0.58 m) | |
Mittwoch 19. Februar | 05:16 (4.30 m) | 11:44 (0.51 m) | 17:38 (4.13 m) | 23:44 (0.76 m) | |
Donnerstag 20. Februar | 05:51 (4.09 m) | 12:16 (0.77 m) | 18:15 (3.89 m) | ||
Freitag 21. Februar | 00:21 (0.99 m) | 06:36 (3.81 m) | 13:06 (1.06 m) | 19:07 (3.58 m) | |
Samstag 22. Februar | 01:32 (1.28 m) | 07:44 (3.49 m) | 14:43 (1.27 m) | 20:41 (3.29 m) |
Oostende
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag 16. Februar | 03:17 (4.68 m) | 10:00 (-0.08 m) | 15:40 (4.64 m) | 22:06 (0.35 m) | |
Montag 17. Februar | 03:52 (4.61 m) | 10:35 (0.06 m) | 16:15 (4.50 m) | 22:37 (0.44 m) | |
Dienstag 18. Februar | 04:25 (4.47 m) | 11:06 (0.27 m) | 16:48 (4.33 m) | 23:06 (0.58 m) | |
Mittwoch 19. Februar | 04:57 (4.30 m) | 11:36 (0.51 m) | 17:19 (4.13 m) | 23:36 (0.76 m) | |
Donnerstag 20. Februar | 05:32 (4.09 m) | 12:08 (0.77 m) | 17:56 (3.89 m) | ||
Freitag 21. Februar | 00:13 (0.99 m) | 06:17 (3.81 m) | 12:58 (1.06 m) | 18:48 (3.58 m) | |
Samstag 22. Februar | 01:24 (1.28 m) | 07:25 (3.49 m) | 14:35 (1.27 m) | 20:22 (3.29 m) |
Antwerpen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag 16. Februar | 00:23 (0.11 m) | 06:05 (5.44 m) | 12:53 (-0.23 m) | 18:24 (5.44 m) | |
Montag 17. Februar | 00:53 (0.08 m) | 06:38 (5.43 m) | 13:21 (-0.18 m) | 18:57 (5.35 m) | |
Dienstag 18. Februar | 01:22 (0.08 m) | 07:11 (5.34 m) | 13:47 (-0.09 m) | 19:29 (5.20 m) | |
Mittwoch 19. Februar | 01:48 (0.10 m) | 07:42 (5.19 m) | 14:12 (0.01 m) | 20:01 (5.03 m) | |
Donnerstag 20. Februar | 02:17 (0.14 m) | 08:15 (5.00 m) | 14:43 (0.12 m) | 20:37 (4.82 m) | |
Freitag 21. Februar | 02:54 (0.23 m) | 08:54 (4.73 m) | 15:22 (0.32 m) | 21:28 (4.52 m) | |
Samstag 22. Februar | 03:40 (0.44 m) | 09:56 (4.37 m) | 16:16 (0.61 m) | 22:46 (4.24 m) |
Terneuzen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag 16. Februar | 04:40 (5.44 m) | 11:00 (-0.23 m) | 16:59 (5.44 m) | 23:00 (0.08 m) | |
Montag 17. Februar | 05:13 (5.43 m) | 11:28 (-0.18 m) | 17:32 (5.35 m) | 23:29 (0.08 m) | |
Dienstag 18. Februar | 05:46 (5.34 m) | 11:54 (-0.09 m) | 18:04 (5.20 m) | 23:55 (0.10 m) | |
Mittwoch 19. Februar | 06:17 (5.19 m) | 12:19 (0.01 m) | 18:36 (5.03 m) | ||
Donnerstag 20. Februar | 00:24 (0.14 m) | 06:50 (5.00 m) | 12:50 (0.12 m) | 19:12 (4.82 m) | |
Freitag 21. Februar | 01:01 (0.23 m) | 07:29 (4.73 m) | 13:29 (0.32 m) | 20:03 (4.52 m) | |
Samstag 22. Februar | 01:47 (0.44 m) | 08:31 (4.37 m) | 14:23 (0.61 m) | 21:21 (4.24 m) |
Datenquelle: Vlaams Gewest und Rijkswaterstaat Nederland