Wetter
Gezeiten
Zeebrugge
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 31. Oktober | 00:40 (4.61 m) | 07:00 (0.53 m) | 12:50 (4.58 m) | 19:17 (0.24 m) | |
Freitag 1. November | 01:13 (4.68 m) | 07:29 (0.43 m) | 13:23 (4.65 m) | 19:47 (0.23 m) | |
Samstag 2. November | 01:45 (4.70 m) | 07:57 (0.35 m) | 13:53 (4.68 m) | 20:16 (0.24 m) | |
Sonntag 3. November | 02:14 (4.67 m) | 08:27 (0.30 m) | 14:22 (4.68 m) | 20:45 (0.29 m) | |
Montag 4. November | 02:41 (4.61 m) | 08:59 (0.32 m) | 14:51 (4.66 m) | 21:16 (0.38 m) | |
Dienstag 5. November | 03:09 (4.54 m) | 09:31 (0.39 m) | 15:24 (4.62 m) | 21:48 (0.52 m) | |
Mittwoch 6. November | 03:41 (4.44 m) | 10:04 (0.51 m) | 16:00 (4.54 m) | 22:22 (0.69 m) |
Oostende
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 31. Oktober | 00:21 (4.61 m) | 06:52 (0.53 m) | 12:31 (4.58 m) | 19:09 (0.24 m) | |
Freitag 1. November | 00:54 (4.68 m) | 07:21 (0.43 m) | 13:04 (4.65 m) | 19:39 (0.23 m) | |
Samstag 2. November | 01:26 (4.70 m) | 07:49 (0.35 m) | 13:34 (4.68 m) | 20:08 (0.24 m) | |
Sonntag 3. November | 01:55 (4.67 m) | 08:19 (0.30 m) | 14:03 (4.68 m) | 20:37 (0.29 m) | |
Montag 4. November | 02:22 (4.61 m) | 08:51 (0.32 m) | 14:32 (4.66 m) | 21:08 (0.38 m) | |
Dienstag 5. November | 02:50 (4.54 m) | 09:23 (0.39 m) | 15:05 (4.62 m) | 21:40 (0.52 m) | |
Mittwoch 6. November | 03:22 (4.44 m) | 09:56 (0.51 m) | 15:41 (4.54 m) | 22:14 (0.69 m) |
Antwerpen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 31. Oktober | 03:10 (5.26 m) | 09:36 (0.23 m) | 15:20 (5.22 m) | 22:00 (-0.03 m) | |
Freitag 1. November | 03:41 (5.31 m) | 10:10 (0.17 m) | 15:51 (5.33 m) | 22:33 (-0.03 m) | |
Samstag 2. November | 04:10 (5.36 m) | 10:44 (0.13 m) | 16:21 (5.41 m) | 23:06 (-0.01 m) | |
Sonntag 3. November | 04:39 (5.39 m) | 11:18 (0.12 m) | 16:53 (5.43 m) | 23:38 (0.06 m) | |
Montag 4. November | 05:10 (5.34 m) | 11:50 (0.15 m) | 17:24 (5.39 m) | ||
Dienstag 5. November | 00:08 (0.18 m) | 05:41 (5.25 m) | 12:20 (0.19 m) | 17:57 (5.33 m) | |
Mittwoch 6. November | 00:37 (0.29 m) | 06:14 (5.15 m) | 12:52 (0.21 m) | 18:32 (5.25 m) |
Terneuzen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 31. Oktober | 01:45 (5.26 m) | 07:43 (0.23 m) | 13:55 (5.22 m) | 20:07 (-0.03 m) | |
Freitag 1. November | 02:16 (5.31 m) | 08:17 (0.17 m) | 14:26 (5.33 m) | 20:40 (-0.03 m) | |
Samstag 2. November | 02:45 (5.36 m) | 08:51 (0.13 m) | 14:56 (5.41 m) | 21:13 (-0.01 m) | |
Sonntag 3. November | 03:14 (5.39 m) | 09:25 (0.12 m) | 15:28 (5.43 m) | 21:45 (0.06 m) | |
Montag 4. November | 03:45 (5.34 m) | 09:57 (0.15 m) | 15:59 (5.39 m) | 22:15 (0.18 m) | |
Dienstag 5. November | 04:16 (5.25 m) | 10:27 (0.19 m) | 16:32 (5.33 m) | 22:44 (0.29 m) | |
Mittwoch 6. November | 04:49 (5.15 m) | 10:59 (0.21 m) | 17:07 (5.25 m) | 23:15 (0.38 m) |
Datenquelle: Vlaams Gewest und Rijkswaterstaat Nederland