Wetter
Gezeiten
Zeebrugge
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 5. Februar | 00:12 (0.51 m) | 06:11 (4.47 m) | 12:48 (0.21 m) | 18:52 (4.26 m) | |
Donnerstag 6. Februar | 01:05 (0.72 m) | 07:14 (4.22 m) | 13:46 (0.50 m) | 19:58 (3.95 m) | |
Freitag 7. Februar | 02:12 (0.94 m) | 08:25 (3.95 m) | 14:58 (0.77 m) | 21:14 (3.69 m) | |
Samstag 8. Februar | 03:38 (1.05 m) | 09:49 (3.79 m) | 16:26 (0.90 m) | 22:48 (3.67 m) | |
Sonntag 9. Februar | 05:15 (0.90 m) | 11:23 (3.93 m) | 17:49 (0.81 m) | ||
Montag 10. Februar | 00:01 (3.88 m) | 06:20 (0.59 m) | 12:25 (4.19 m) | 18:44 (0.66 m) | |
Dienstag 11. Februar | 00:49 (4.12 m) | 07:06 (0.31 m) | 13:08 (4.40 m) | 19:25 (0.55 m) |
Oostende
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 5. Februar | 00:04 (0.51 m) | 05:52 (4.47 m) | 12:40 (0.21 m) | 18:33 (4.26 m) | |
Donnerstag 6. Februar | 00:57 (0.72 m) | 06:55 (4.22 m) | 13:38 (0.50 m) | 19:39 (3.95 m) | |
Freitag 7. Februar | 02:04 (0.94 m) | 08:06 (3.95 m) | 14:50 (0.77 m) | 20:55 (3.69 m) | |
Samstag 8. Februar | 03:30 (1.05 m) | 09:30 (3.79 m) | 16:18 (0.90 m) | 22:29 (3.67 m) | |
Sonntag 9. Februar | 05:07 (0.90 m) | 11:04 (3.93 m) | 17:41 (0.81 m) | 23:42 (3.88 m) | |
Montag 10. Februar | 06:12 (0.59 m) | 12:06 (4.19 m) | 18:36 (0.66 m) | ||
Dienstag 11. Februar | 00:30 (4.12 m) | 06:58 (0.31 m) | 12:49 (4.40 m) | 19:17 (0.55 m) |
Antwerpen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 5. Februar | 02:52 (0.11 m) | 08:36 (5.24 m) | 15:28 (-0.18 m) | 21:13 (5.08 m) | |
Donnerstag 6. Februar | 03:37 (0.25 m) | 09:33 (5.01 m) | 16:16 (0.07 m) | 22:14 (4.79 m) | |
Freitag 7. Februar | 04:33 (0.43 m) | 10:42 (4.76 m) | 17:17 (0.31 m) | 23:27 (4.55 m) | |
Samstag 8. Februar | 05:49 (0.54 m) | 12:03 (4.65 m) | 18:36 (0.44 m) | ||
Sonntag 9. Februar | 00:50 (4.55 m) | 07:20 (0.45 m) | 13:22 (4.81 m) | 20:04 (0.33 m) | |
Montag 10. Februar | 02:00 (4.78 m) | 08:42 (0.14 m) | 14:28 (5.11 m) | 21:09 (0.14 m) | |
Dienstag 11. Februar | 02:58 (5.04 m) | 09:44 (-0.15 m) | 15:23 (5.35 m) | 22:01 (0.06 m) |
Terneuzen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 5. Februar | 00:59 (0.11 m) | 07:11 (5.24 m) | 13:35 (-0.18 m) | 19:48 (5.08 m) | |
Donnerstag 6. Februar | 01:44 (0.25 m) | 08:08 (5.01 m) | 14:23 (0.07 m) | 20:49 (4.79 m) | |
Freitag 7. Februar | 02:40 (0.43 m) | 09:17 (4.76 m) | 15:24 (0.31 m) | 22:02 (4.55 m) | |
Samstag 8. Februar | 03:56 (0.54 m) | 10:38 (4.65 m) | 16:43 (0.44 m) | 23:25 (4.55 m) | |
Sonntag 9. Februar | 05:27 (0.45 m) | 11:57 (4.81 m) | 18:11 (0.33 m) | ||
Montag 10. Februar | 00:35 (4.78 m) | 06:49 (0.14 m) | 13:03 (5.11 m) | 19:16 (0.14 m) | |
Dienstag 11. Februar | 01:33 (5.04 m) | 07:51 (-0.15 m) | 13:58 (5.35 m) | 20:08 (0.06 m) |
Datenquelle: Vlaams Gewest und Rijkswaterstaat Nederland