Wetter
Gezeiten
Zeebrugge
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 9. April | 00:10 (0.78 m) | 06:18 (3.86 m) | 12:29 (1.03 m) | 18:33 (3.61 m) | |
| Freitag 10. April | 00:49 (1.04 m) | 07:07 (3.56 m) | 13:21 (1.31 m) | 19:31 (3.30 m) | |
| Samstag 11. April | 03:04 (1.25 m) | 08:54 (3.32 m) | 15:35 (1.39 m) | 21:45 (3.20 m) | |
| Sonntag 12. April | 04:18 (1.11 m) | 10:26 (3.45 m) | 16:42 (1.22 m) | 22:59 (3.44 m) | |
| Montag 13. April | 05:21 (0.85 m) | 11:31 (3.79 m) | 17:42 (0.96 m) | 23:52 (3.79 m) | |
| Dienstag 14. April | 06:17 (0.54 m) | 12:18 (4.18 m) | 18:35 (0.67 m) | ||
| Mittwoch 15. April | 00:34 (4.16 m) | 07:04 (0.24 m) | 12:58 (4.51 m) | 19:21 (0.40 m) |
Oostende
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 9. April | 00:02 (0.78 m) | 05:59 (3.86 m) | 12:21 (1.03 m) | 18:14 (3.61 m) | |
| Freitag 10. April | 00:41 (1.04 m) | 06:48 (3.56 m) | 13:13 (1.31 m) | 19:12 (3.30 m) | |
| Samstag 11. April | 02:56 (1.25 m) | 08:35 (3.32 m) | 15:27 (1.39 m) | 21:26 (3.20 m) | |
| Sonntag 12. April | 04:10 (1.11 m) | 10:07 (3.45 m) | 16:34 (1.22 m) | 22:40 (3.44 m) | |
| Montag 13. April | 05:13 (0.85 m) | 11:12 (3.79 m) | 17:34 (0.96 m) | 23:33 (3.79 m) | |
| Dienstag 14. April | 06:09 (0.54 m) | 11:59 (4.18 m) | 18:27 (0.67 m) | ||
| Mittwoch 15. April | 00:15 (4.16 m) | 06:56 (0.24 m) | 12:39 (4.51 m) | 19:13 (0.40 m) |
Antwerpen
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 9. April | 02:53 (0.12 m) | 08:48 (4.85 m) | 15:13 (0.35 m) | 21:08 (4.64 m) | |
| Freitag 10. April | 03:32 (0.25 m) | 09:32 (4.53 m) | 15:57 (0.57 m) | 22:05 (4.31 m) | |
| Samstag 11. April | 04:25 (0.47 m) | 10:52 (4.20 m) | 16:59 (0.84 m) | 23:31 (4.07 m) | |
| Sonntag 12. April | 05:53 (0.67 m) | 12:29 (4.21 m) | 19:11 (0.82 m) | ||
| Montag 13. April | 01:09 (4.17 m) | 07:45 (0.40 m) | 13:57 (4.60 m) | 20:23 (0.48 m) | |
| Dienstag 14. April | 02:22 (4.61 m) | 08:54 (0.08 m) | 14:50 (5.05 m) | 21:21 (0.19 m) | |
| Mittwoch 15. April | 03:10 (5.00 m) | 09:51 (-0.19 m) | 15:32 (5.38 m) | 22:09 (0.01 m) |
Terneuzen
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag 9. April | 01:00 (0.12 m) | 07:23 (4.85 m) | 13:20 (0.35 m) | 19:43 (4.64 m) | |
| Freitag 10. April | 01:39 (0.25 m) | 08:07 (4.53 m) | 14:04 (0.57 m) | 20:40 (4.31 m) | |
| Samstag 11. April | 02:32 (0.47 m) | 09:27 (4.20 m) | 15:06 (0.84 m) | 22:06 (4.07 m) | |
| Sonntag 12. April | 04:00 (0.67 m) | 11:04 (4.21 m) | 17:18 (0.82 m) | 23:44 (4.17 m) | |
| Montag 13. April | 05:52 (0.40 m) | 12:32 (4.60 m) | 18:30 (0.48 m) | ||
| Dienstag 14. April | 00:57 (4.61 m) | 07:01 (0.08 m) | 13:25 (5.05 m) | 19:28 (0.19 m) | |
| Mittwoch 15. April | 01:45 (5.00 m) | 07:58 (-0.19 m) | 14:07 (5.38 m) | 20:16 (0.01 m) |
Datenquelle: Vlaams Gewest und Rijkswaterstaat Nederland