Wetter
Gezeiten
Zeebrugge
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 7. Juni | 00:33 (0.58 m) | 06:33 (4.09 m) | 12:49 (0.89 m) | 18:54 (3.93 m) | |
| Montag 8. Juni | 01:42 (0.59 m) | 07:39 (4.05 m) | 14:02 (0.90 m) | 20:07 (3.91 m) | |
| Dienstag 9. Juni | 02:47 (0.52 m) | 08:51 (4.09 m) | 15:09 (0.83 m) | 21:17 (3.99 m) | |
| Mittwoch 10. Juni | 03:46 (0.42 m) | 09:54 (4.18 m) | 16:10 (0.75 m) | 22:17 (4.11 m) | |
| Donnerstag 11. Juni | 04:44 (0.35 m) | 10:52 (4.27 m) | 17:11 (0.67 m) | 23:14 (4.24 m) | |
| Freitag 12. Juni | 05:44 (0.30 m) | 11:48 (4.33 m) | 18:14 (0.57 m) | ||
| Samstag 13. Juni | 00:09 (4.36 m) | 06:44 (0.25 m) | 12:42 (4.38 m) | 19:14 (0.43 m) |
Oostende
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 7. Juni | 00:25 (0.58 m) | 06:14 (4.09 m) | 12:41 (0.89 m) | 18:35 (3.93 m) | |
| Montag 8. Juni | 01:34 (0.59 m) | 07:20 (4.05 m) | 13:54 (0.90 m) | 19:48 (3.91 m) | |
| Dienstag 9. Juni | 02:39 (0.52 m) | 08:32 (4.09 m) | 15:01 (0.83 m) | 20:58 (3.99 m) | |
| Mittwoch 10. Juni | 03:38 (0.42 m) | 09:35 (4.18 m) | 16:02 (0.75 m) | 21:58 (4.11 m) | |
| Donnerstag 11. Juni | 04:36 (0.35 m) | 10:33 (4.27 m) | 17:03 (0.67 m) | 22:55 (4.24 m) | |
| Freitag 12. Juni | 05:36 (0.30 m) | 11:29 (4.33 m) | 18:06 (0.57 m) | 23:50 (4.36 m) | |
| Samstag 13. Juni | 06:36 (0.25 m) | 12:23 (4.38 m) | 19:06 (0.43 m) |
Antwerpen
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 7. Juni | 03:17 (0.04 m) | 09:02 (4.90 m) | 15:29 (0.42 m) | 21:25 (4.72 m) | |
| Montag 8. Juni | 04:04 (0.07 m) | 09:57 (4.80 m) | 16:19 (0.47 m) | 22:23 (4.62 m) | |
| Dienstag 9. Juni | 04:59 (0.09 m) | 11:05 (4.77 m) | 17:18 (0.50 m) | 23:30 (4.60 m) | |
| Mittwoch 10. Juni | 06:04 (0.07 m) | 12:12 (4.85 m) | 18:26 (0.45 m) | ||
| Donnerstag 11. Juni | 00:39 (4.72 m) | 07:12 (-0.01 m) | 13:16 (5.04 m) | 19:37 (0.31 m) | |
| Freitag 12. Juni | 01:42 (4.96 m) | 08:18 (-0.11 m) | 14:15 (5.25 m) | 20:45 (0.13 m) | |
| Samstag 13. Juni | 02:38 (5.23 m) | 09:22 (-0.20 m) | 15:09 (5.43 m) | 21:48 (-0.04 m) |
Terneuzen
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 7. Juni | 01:24 (0.04 m) | 07:37 (4.90 m) | 13:36 (0.42 m) | 20:00 (4.72 m) | |
| Montag 8. Juni | 02:11 (0.07 m) | 08:32 (4.80 m) | 14:26 (0.47 m) | 20:58 (4.62 m) | |
| Dienstag 9. Juni | 03:06 (0.09 m) | 09:40 (4.77 m) | 15:25 (0.50 m) | 22:05 (4.60 m) | |
| Mittwoch 10. Juni | 04:11 (0.07 m) | 10:47 (4.85 m) | 16:33 (0.45 m) | 23:14 (4.72 m) | |
| Donnerstag 11. Juni | 05:19 (-0.01 m) | 11:51 (5.04 m) | 17:44 (0.31 m) | ||
| Freitag 12. Juni | 00:17 (4.96 m) | 06:25 (-0.11 m) | 12:50 (5.25 m) | 18:52 (0.13 m) | |
| Samstag 13. Juni | 01:13 (5.23 m) | 07:29 (-0.20 m) | 13:44 (5.43 m) | 19:55 (-0.04 m) |
Datenquelle: Vlaams Gewest und Rijkswaterstaat Nederland