Weather
The tides
Zeebrugge
| Tides | high tide h:m (mTAW) | low tide h:m (mTAW) | high tide h:m (mTAW) | low tide h:m (mTAW) | high tide h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| sunday, october 25 | 01:18 (4.83 m) | 06:41 (0.33 m) | 12:32 (4.82 m) | 19:05 (-0.01 m) | |
| monday, october 26 | 00:56 (5.00 m) | 07:23 (0.16 m) | 13:11 (5.01 m) | 19:46 (-0.12 m) | |
| tuesday, october 27 | 01:35 (5.06 m) | 08:05 (0.07 m) | 13:51 (5.10 m) | 20:28 (-0.12 m) | |
| wednesday, october 28 | 02:15 (5.01 m) | 08:46 (0.06 m) | 14:32 (5.08 m) | 21:10 (-0.01 m) | |
| thursday, october 29 | 02:56 (4.87 m) | 09:28 (0.13 m) | 15:15 (4.97 m) | 21:51 (0.19 m) | |
| friday, october 30 | 03:39 (4.65 m) | 10:11 (0.28 m) | 16:00 (4.78 m) | 22:35 (0.46 m) |
Ostend
| Tides | high tide h:m (mTAW) | low tide h:m (mTAW) | high tide h:m (mTAW) | low tide h:m (mTAW) | high tide h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| sunday, october 25 | 00:59 (4.83 m) | 06:33 (0.33 m) | 12:13 (4.82 m) | 18:57 (-0.01 m) | |
| monday, october 26 | 00:37 (5.00 m) | 07:15 (0.16 m) | 12:52 (5.01 m) | 19:38 (-0.12 m) | |
| tuesday, october 27 | 01:16 (5.06 m) | 07:57 (0.07 m) | 13:32 (5.10 m) | 20:20 (-0.12 m) | |
| wednesday, october 28 | 01:56 (5.01 m) | 08:38 (0.06 m) | 14:13 (5.08 m) | 21:02 (-0.01 m) | |
| thursday, october 29 | 02:37 (4.87 m) | 09:20 (0.13 m) | 14:56 (4.97 m) | 21:43 (0.19 m) | |
| friday, october 30 | 03:20 (4.65 m) | 10:03 (0.28 m) | 15:41 (4.78 m) | 22:27 (0.46 m) |
Antwerp
| Tides | high tide h:m (mTAW) | low tide h:m (mTAW) | high tide h:m (mTAW) | low tide h:m (mTAW) | high tide h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| sunday, october 25 | 02:52 (5.55 m) | 09:29 (0.07 m) | 15:07 (5.52 m) | 21:58 (-0.25 m) | |
| monday, october 26 | 03:28 (5.69 m) | 10:11 (0.00 m) | 15:45 (5.68 m) | 22:40 (-0.29 m) | |
| tuesday, october 27 | 04:06 (5.74 m) | 10:53 (-0.05 m) | 16:23 (5.79 m) | 23:21 (-0.28 m) | |
| wednesday, october 28 | 04:45 (5.72 m) | 11:35 (-0.08 m) | 17:03 (5.83 m) | ||
| thursday, october 29 | 00:02 (-0.22 m) | 05:26 (5.63 m) | 12:18 (-0.09 m) | 17:45 (5.80 m) | |
| friday, october 30 | 00:42 (-0.13 m) | 06:10 (5.48 m) | 13:01 (-0.08 m) | 18:30 (5.68 m) |
Terneuzen
| Tides | high tide h:m (mTAW) | low tide h:m (mTAW) | high tide h:m (mTAW) | low tide h:m (mTAW) | high tide h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| sunday, october 25 | 01:27 (5.55 m) | 07:36 (0.07 m) | 13:42 (5.52 m) | 20:05 (-0.25 m) | |
| monday, october 26 | 02:03 (5.69 m) | 08:18 (0.00 m) | 14:20 (5.68 m) | 20:47 (-0.29 m) | |
| tuesday, october 27 | 02:41 (5.74 m) | 09:00 (-0.05 m) | 14:58 (5.79 m) | 21:28 (-0.28 m) | |
| wednesday, october 28 | 03:20 (5.72 m) | 09:42 (-0.08 m) | 15:38 (5.83 m) | 22:09 (-0.22 m) | |
| thursday, october 29 | 04:01 (5.63 m) | 10:25 (-0.09 m) | 16:20 (5.80 m) | 22:49 (-0.13 m) | |
| friday, october 30 | 04:45 (5.48 m) | 11:08 (-0.08 m) | 17:05 (5.68 m) | 23:30 (0.01 m) |