Bilans climatologiques

Bilans climatologiques de 2025

Bilan provisoire à la station d'Uccle, observations du 01/07/2025 au 21/07/2025

Unité Valeur Normale Record + Année Record - Année
Température moyenne °C 19.9 18.7 23 2006 15.3 2000
Température maximale moyenne °C 25.1 23.2 28.6 2006 19 2000
Température minimale moyenne °C 14.7 14.1 17.2 2006 12 2000
Total des précipitations mm 49.6 76.9 166.5 2021 5.2 2022
Nombre de jours de précipitations d 8 14.3 21 2023 5 2022
Nombre de jours d'orage en Belgique d 9 13.2 20 2012 3 2022
Vitesse moyenne du vent m/s 3.1 3.1 3.6 2007 2.7 2022
Direction du vent dominante O
Durée d'insolation hh:mm 180:22 203:14 314:07 2006 92:08 2000
Rayonnement solaire global kWh/m² 127.7 154.3 -- 197.3 2006 108.1 2000
Humidité relative % 68 71 84 2000 53 2018
Tension de vapeur hPa 15.3 15.1 17 2006 13 2011
Pression atmosphérique hPa 1015.1 1015.8 1021.1 2022 1012.7 2023

Valeurs provisoires calculées à partir des observations disponibles depuis le début du mois.
Normales définies par rapport à la période 1991–2020.
Valeurs records de 1991 à 2024.
Classement établi par rapport à la période 1991-2025 selon la définition suivante:

+++ --- Valeur la plus élevée/faible depuis 1991
++ -- Valeur parmi les 3 plus élevées/faibles depuis 1991
+ - Valeur parmi les 5 plus élevées/faibles depuis 1991

Cookies enregistrés