Bilans climatologiques
Bilans climatologiques de 2025
Bilan provisoire à la station d'Uccle, observations du 01/12/2024 au 21/02/2025
Unité | Valeur | Normale | Record + | Année | Record - | Année | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne | °C | 3.9 | 4.1 | 6.6 | 2007 | 1.4 | 1996 | |
Température maximale moyenne | °C | 6.3 | 6.6 | 9 | 2007 | 3.9 | 1996 | |
Température minimale moyenne | °C | 1.5 | 1.6 | 4.3 | 2007 | -0.7 | 1996 | |
Total des précipitations | mm | 259.2 | 228.6 | 365.9 | 1995 | 127.3 | 2017 | |
Nombre de jours de précipitations | d | 44 | 55.2 | - | 72 | 1994 | 32 | 1992 |
Nombre de jours de neige | d | 4 | 12.6 | 31 | 2010 | 1 | 2014 | |
Nombre de jours d'orage en Belgique | d | 10 | 11.5 | 21 | 2012 | 1 | 2011 | |
Vitesse moyenne du vent | m/s | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 2014 | 3.3 | 2017 | |
Direction du vent dominante | S | |||||||
Durée d'insolation | hh:mm | 122:50 | 180:17 | -- | 256:23 | 2008 | 109:31 | 1994 |
Rayonnement solaire global | kWh/m² | 61 | 75.5 | -- | 89.8 | 2008 | 60.8 | 1994 |
Humidité relative | % | 91 | 84 | +++ | 88 | 2023 | 78 | 2008 |
Tension de vapeur | hPa | 7.5 | 7.1 | 8.6 | 2024 | 5.8 | 1996 | |
Pression atmosphérique | hPa | 1020.3 | 1017.1 | 1027.1 | 1992 | 1008.7 | 2010 |
Valeurs provisoires calculées à partir des observations disponibles depuis le début de la saison.
Normales définies par rapport à la période 1991–2020.
Valeurs records de 1991 à 2024.
Classement établi par rapport à la période 1991-2025 selon la définition suivante:
+++ | --- | Valeur la plus élevée/faible depuis 1991 |
++ | -- | Valeur parmi les 3 plus élevées/faibles depuis 1991 |
+ | - | Valeur parmi les 5 plus élevées/faibles depuis 1991 |