Bilans climatologiques
Bilans climatologiques de 2025
Bilan provisoire à la station d'Uccle, observations du 01/10/2025 au 24/10/2025
| Unité | Valeur | Normale | Record + | Année | Record - | Année | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyenne | °C | 12.6 | 11.3 | 14.4 | 2022 | 7.8 | 1992 | |
| Température maximale moyenne | °C | 15.4 | 14.9 | 18.6 | 2022 | 11.5 | 2003 | |
| Température minimale moyenne | °C | 10.4 | 8.1 | 11.4 | 2001 | 4.4 | 2003 | |
| Total des précipitations | mm | 62.8 | 67.8 | 128.7 | 1998 | 6 | 1995 | |
| Nombre de jours de précipitations | d | 15 | 16.1 | 23 | 2000 | 10 | 2018 | |
| Nombre de jours d'orage en Belgique | d | 3 | 6.3 | 15 | 2012 | 0 | 2015 | |
| Vitesse moyenne du vent | m/s | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 2000 | 2.6 | 2007 | |
| Direction du vent dominante | SO | |||||||
| Durée d'insolation | hh:mm | 30:54 | 112:38 | --- | 177:38 | 2018 | 42:48 | 1998 |
| Rayonnement solaire global | kWh/m² | 35.6 | 56.3 | -- | 71.5 | 2018 | 33 | 1998 |
| Humidité relative | % | 86 | 81 | ++ | 89 | 2024 | 77 | 2018 |
| Tension de vapeur | hPa | 12.5 | 11.1 | 13.6 | 2001 | 8.7 | 1992 | |
| Pression atmosphérique | hPa | 1017.8 | 1015.3 | 1023.5 | 2007 | 1008.7 | 1992 |
Valeurs provisoires calculées à partir des observations disponibles depuis le début du mois.
Normales définies par rapport à la période 1991–2020.
Valeurs records de 1991 à 2024.
Classement établi par rapport à la période 1991-2025 selon la définition suivante:
| +++ | --- | Valeur la plus élevée/faible depuis 1991 |
| ++ | -- | Valeur parmi les 3 plus élevées/faibles depuis 1991 |
| + | - | Valeur parmi les 5 plus élevées/faibles depuis 1991 |