Klimatologisch overzicht
Klimatologische overzichten van 2025
Voorlopig klimatologisch overzicht van het station Ukkel, waarnemingen van 01/12/2024 tot 21/02/2025
Eenheid | Waarde | Normaal | Record + | Jaar | Record - | Jaar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde temperatuur | °C | 3.9 | 4.1 | 6.6 | 2007 | 1.4 | 1996 | |
Gemiddelde maximumtemperatuur | °C | 6.3 | 6.6 | 9 | 2007 | 3.9 | 1996 | |
Gemiddelde minimumtemperatuur | °C | 1.5 | 1.6 | 4.3 | 2007 | -0.7 | 1996 | |
Neerslagtotaal | mm | 259.2 | 228.6 | 365.9 | 1995 | 127.3 | 2017 | |
Neerslagdagen | d | 44 | 55.2 | - | 72 | 1994 | 32 | 1992 |
Sneeuwdagen | d | 4 | 12.6 | 31 | 2010 | 1 | 2014 | |
Onweersdagen in België | d | 10 | 11.5 | 21 | 2012 | 1 | 2011 | |
Gemiddelde windsnelheid | m/s | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 2014 | 3.3 | 2017 | |
Overheersende windrichting | Z | |||||||
Zonneschijnduur | uu:mm | 122:50 | 180:17 | -- | 256:23 | 2008 | 109:31 | 1994 |
Globale zonnestraling | kWh/m² | 61 | 75.5 | -- | 89.8 | 2008 | 60.8 | 1994 |
Relatieve vochtigheid | % | 91 | 84 | +++ | 88 | 2023 | 78 | 2008 |
Dampdruk | hPa | 7.5 | 7.1 | 8.6 | 2024 | 5.8 | 1996 | |
Luchtdruk | hPa | 1020.3 | 1017.1 | 1027.1 | 1992 | 1008.7 | 2010 |
Voorlopige waarden berekend op basis van de beschikbare waarnemingen sinds het begin van het seizoen.
Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1991–2020.
Recordwaarden van 1991-2024.
Indeling opgesteld voor de periode 1991-2025 volgens de volgende definitie:
+++ | --- | Hoogste/laagste waarde sinds 1991 |
++ | -- | Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |
+ | - | Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |