Klimatologisch overzicht
Klimatologische overzichten van 2026
Voorlopig klimatologisch overzicht van het station Ukkel, waarnemingen van 01/01/2026 tot 25/01/2026
| Eenheid | Waarde | Normaal | Record + | Jaar | Record - | Jaar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde temperatuur | °C | 4 | 3.7 | 7.2 | 2007 | -0.2 | 1997 | |
| Gemiddelde maximumtemperatuur | °C | 6.8 | 6.1 | 9.3 | 2007 | 2.2 | 2010 | |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | °C | 1.7 | 1.4 | 5 | 2007 | -2.7 | 1997 | |
| Neerslagtotaal | mm | 65.7 | 75.5 | 153.8 | 2025 | 2.6 | 1997 | |
| Neerslagdagen | d | 18 | 18.9 | 27 | 1994 | 4 | 1997 | |
| Sneeuwdagen | d | 1 | 3.7 | 14 | 2010 | 0 | 2022 | |
| Onweersdagen in België | d | 4 | 3.6 | 9 | 2012 | 0 | 2013 | |
| Gemiddelde windsnelheid | m/s | 4.1 | 4.1 | 5.2 | 1995 | 2.9 | 2010 | |
| Overheersende windrichting | Z | |||||||
| Zonneschijnduur | uu:mm | 58:19 | 59:04 | 103:31 | 2006 | 26:59 | 2018 | |
| Globale zonnestraling | kWh/m² | 19.8 | 21.9 | 28.7 | 2006 | 16.8 | 2023 | |
| Relatieve vochtigheid | % | 89 | 84 | ++ | 95 | 2025 | 81 | 2008 |
| Dampdruk | hPa | 7.4 | 7 | 8.7 | 2007 | 5.2 | 1997 | |
| Luchtdruk | hPa | 1007.7 | 1017.1 | -- | 1029.6 | 1992 | 1004.3 | 2019 |
Voorlopige waarden berekend op basis van de beschikbare waarnemingen sinds het begin van de maand.
Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1991–2020.
Recordwaarden van 1991-2025.
Indeling opgesteld voor de periode 1991-2026 volgens de volgende definitie:
| +++ | --- | Hoogste/laagste waarde sinds 1991 |
| ++ | -- | Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |
| + | - | Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |