Klimatologisch overzicht
Klimatologische overzichten van 2025
Voorlopig klimatologisch overzicht van het station Ukkel, waarnemingen van 01/10/2025 tot 23/10/2025
| Eenheid | Waarde | Normaal | Record + | Jaar | Record - | Jaar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde temperatuur | °C | 12.8 | 11.3 | 14.4 | 2022 | 7.8 | 1992 | |
| Gemiddelde maximumtemperatuur | °C | 15.6 | 14.9 | 18.6 | 2022 | 11.5 | 2003 | |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | °C | 10.6 | 8.1 | 11.4 | 2001 | 4.4 | 2003 | |
| Neerslagtotaal | mm | 60.4 | 67.8 | 128.7 | 1998 | 6 | 1995 | |
| Neerslagdagen | d | 14 | 16.1 | 23 | 2000 | 10 | 2018 | |
| Onweersdagen in België | d | 3 | 6.3 | 15 | 2012 | 0 | 2015 | |
| Gemiddelde windsnelheid | m/s | 3.2 | 3.5 | 4.4 | 2000 | 2.6 | 2007 | |
| Overheersende windrichting | ZW | |||||||
| Zonneschijnduur | uu:mm | 26:18 | 112:38 | --- | 177:38 | 2018 | 42:48 | 1998 |
| Globale zonnestraling | kWh/m² | 33.6 | 56.3 | -- | 71.5 | 2018 | 33 | 1998 |
| Relatieve vochtigheid | % | 86 | 81 | ++ | 89 | 2024 | 77 | 2018 |
| Dampdruk | hPa | 12.7 | 11.1 | 13.6 | 2001 | 8.7 | 1992 | |
| Luchtdruk | hPa | 1018.5 | 1015.3 | 1023.5 | 2007 | 1008.7 | 1992 |
Voorlopige waarden berekend op basis van de beschikbare waarnemingen sinds het begin van de maand.
Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1991–2020.
Recordwaarden van 1991-2024.
Indeling opgesteld voor de periode 1991-2025 volgens de volgende definitie:
| +++ | --- | Hoogste/laagste waarde sinds 1991 |
| ++ | -- | Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |
| + | - | Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |