Bilans climatologiques
Bilans climatologiques de 2025
Bilan provisoire à la station d'Uccle, observations du 01/02/2025 au 21/02/2025
Unité | Valeur | Normale | Record + | Année | Record - | Année | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne | °C | 3.1 | 4.2 | 8.3 | 2024 | 0 | 1991 | |
Température maximale moyenne | °C | 6.3 | 7.1 | 11.5 | 2019 | 3.3 | 1991 | |
Température minimale moyenne | °C | 0.3 | 1.5 | 6 | 2024 | -2.9 | 1991 | |
Total des précipitations | mm | 28.2 | 65.1 | - | 167.8 | 2002 | 13.3 | 2023 |
Nombre de jours de précipitations | d | 8 | 16.9 | -- | 24 | 2010 | 8 | 2003 |
Nombre de jours de neige | d | 1 | 5 | 13 | 2005 | 0 | 2024 | |
Nombre de jours d'orage en Belgique | d | 1 | 4.1 | 13 | 2020 | 0 | 2023 | |
Vitesse moyenne du vent | m/s | 3.2 | 4 | -- | 5.8 | 2014 | 2.8 | 1993 |
Direction du vent dominante | SE | |||||||
Durée d'insolation | hh:mm | 69:21 | 72:54 | 149:31 | 2018 | 28:53 | 2010 | |
Rayonnement solaire global | kWh/m² | 30 | 36.9 | 57.8 | 2018 | 25.4 | 2006 | |
Humidité relative | % | 86 | 81 | + | 89 | 2024 | 71 | 2008 |
Tension de vapeur | hPa | 6.7 | 6.8 | 9.8 | 2024 | 5 | 2018 | |
Pression atmosphérique | hPa | 1024.6 | 1017.1 | 1029.1 | 2012 | 1003.5 | 2010 |
Valeurs provisoires calculées à partir des observations disponibles depuis le début du mois.
Normales définies par rapport à la période 1991–2020.
Valeurs records de 1991 à 2024.
Classement établi par rapport à la période 1991-2025 selon la définition suivante:
+++ | --- | Valeur la plus élevée/faible depuis 1991 |
++ | -- | Valeur parmi les 3 plus élevées/faibles depuis 1991 |
+ | - | Valeur parmi les 5 plus élevées/faibles depuis 1991 |