Bilans climatologiques
Bilans climatologiques de 2025
Bilan provisoire à la station d'Uccle, observations du 01/11/2025 au 23/11/2025
| Unité | Valeur | Normale | Record + | Année | Record - | Année | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température moyenne | °C | 9.1 | 7.2 | 10.4 | 1994 | 2.8 | 1993 | |
| Température maximale moyenne | °C | 11.7 | 9.9 | 13 | 2015 | 5.5 | 1993 | |
| Température minimale moyenne | °C | 6.5 | 4.6 | + | 8.1 | 1994 | 0.7 | 1993 |
| Total des précipitations | mm | 61.9 | 76.4 | 174.6 | 1991 | 8.5 | 2011 | |
| Nombre de jours de précipitations | d | 12 | 18.3 | - | 26 | 2023 | 11 | 2020 |
| Nombre de jours de neige | d | 0 | 1.2 | 6 | 2010 | 0 | 2023 | |
| Nombre de jours d'orage en Belgique | d | 3 | 4 | 10 | 2005 | 0 | 2020 | |
| Vitesse moyenne du vent | m/s | 3.9 | 3.7 | 5.4 | 2009 | 2.7 | 2021 | |
| Direction du vent dominante | SSO | |||||||
| Durée d'insolation | hh:mm | 53:57 | 65:46 | 114:54 | 2011 | 23:46 | 2010 | |
| Rayonnement solaire global | kWh/m² | 23.4 | 26.8 | 34.4 | 2011 | 18.6 | 2010 | |
| Humidité relative | % | 87 | 85 | 91 | 2023 | 80 | 2015 | |
| Tension de vapeur | hPa | 10.3 | 8.8 | ++ | 10.8 | 1994 | 6.6 | 1993 |
| Pression atmosphérique | hPa | 1012.5 | 1014.5 | 1022.9 | 2001 | 1002.7 | 2019 |
Valeurs provisoires calculées à partir des observations disponibles depuis le début du mois.
Normales définies par rapport à la période 1991–2020.
Valeurs records de 1991 à 2024.
Classement établi par rapport à la période 1991-2025 selon la définition suivante:
| +++ | --- | Valeur la plus élevée/faible depuis 1991 |
| ++ | -- | Valeur parmi les 3 plus élevées/faibles depuis 1991 |
| + | - | Valeur parmi les 5 plus élevées/faibles depuis 1991 |