Klimatologisch overzicht
Klimatologische overzichten van 2025
Voorlopig klimatologisch overzicht van het station Ukkel, waarnemingen van 01/04/2025 tot 22/04/2025
Eenheid | Waarde | Normaal | Record + | Jaar | Record - | Jaar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde temperatuur | °C | 11.8 | 10.4 | 14.3 | 2007 | 7.3 | 2021 | |
Gemiddelde maximumtemperatuur | °C | 17 | 15 | 20.5 | 2007 | 11.8 | 2021 | |
Gemiddelde minimumtemperatuur | °C | 6.6 | 6 | 8.8 | 2011 | 2.5 | 2021 | |
Neerslagtotaal | mm | 7.4 | 46.7 | -- | 134.3 | 2001 | 0 | 2007 |
Neerslagdagen | d | 5 | 13.2 | - | 23 | 2001 | 0 | 2007 |
Onweersdagen in België | d | 4 | 8.1 | 15 | 1998 | 1 | 2017 | |
Gemiddelde windsnelheid | m/s | 3.3 | 3.5 | 4.2 | 1991 | 2.8 | 2017 | |
Overheersende windrichting | OZO | |||||||
Zonneschijnduur | uu:mm | 181:05 | 171:16 | 301:02 | 2007 | 82:33 | 2001 | |
Globale zonnestraling | kWh/m² | 107.8 | 117.5 | 158.8 | 2007 | 78.7 | 1995 | |
Relatieve vochtigheid | % | 65 | 69 | 79 | 2001 | 57 | 2020 | |
Dampdruk | hPa | 8.8 | 8.6 | 10.1 | 2018 | 6.4 | 2021 | |
Luchtdruk | hPa | 1016 | 1014.6 | 1021.5 | 1997 | 1003.9 | 1998 |
Voorlopige waarden berekend op basis van de beschikbare waarnemingen sinds het begin van de maand.
Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1991–2020.
Recordwaarden van 1991-2024.
Indeling opgesteld voor de periode 1991-2025 volgens de volgende definitie:
+++ | --- | Hoogste/laagste waarde sinds 1991 |
++ | -- | Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |
+ | - | Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |